外観
1.物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市灘区鶴甲3丁目13番15号 | 
|---|---|
| 交通 | 六甲駅までバスで12分 昭生病院前バス停まで徒歩1分  | 
              
| 路線 | 『六甲駅』 阪急神戸本線 | 
| 竣工年月 | 1983年11月 | 
| 総戸数 | 40戸 | 
| 階層 | 地上13階建 地下1階 | 
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 施工会社 | 奥村組 | 
| 新築時売主 | 浪花 | 
| 設計事務所 | NAK建築事務所 | 
| 管理会社 | ホームライフ管理 | 
| 管理形態 | 管理人:日勤、管理形態:全部委託 | 
| 主方位 | 南西 | 
| 権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 
| 小学校区 | 神戸市立鶴甲小学校 | 
| 中学校区 | 神戸市立長峰中学校 | 
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 2,380万円、107.36m²、6.9m²、3LDK、12階、南西  | 
              
| 設備・条件 | 公営水道、下水、バス・トイレ別、トイレ、温水洗浄便座、システムキッチン、コンロ3口、クローゼット、シューズボックス、フローリング、バルコニー、インターホン ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 | 
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
            下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
              【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
          
          
          3 過去の販売履歴 
            ※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
          
          | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月 | 2階 | 2SLDK | 南西 | 101.32 | 6.9 | 2,380 | 
| 2022年12月 | 12階 | 3LDK | 南西 | 107.36 | 6.9 | 2,380 | 
| 2022年11月 | 12階 | 3LDK | 南西 | 101.32 | 6.9 | 2,380 | 
| 2022年11月 | 13階 | 2SLDK | 南西 | 101.32 | 6.9 | 2,380 | 
| 2022年9月 | 1階 | 2SLDK | 南西 | 99.74 | 32.95 | 2,180 | 
| 2022年6月 | 12階 | 3LDK | 南西 | 107.36 | 6.9 | 2,380 | 
| 2022年3月 | 1階 | 2SLDK | 西 | 96.2 | 2,180 | |
| 2021年1月 | 1階 | 2SLDK | 西 | 96.2 | 2,180 | |
| 2020年8月 | 5階 | 3LDK | 南 | 96.2 | 43.7 | 1,690 | 
| 2020年2月 | 5階 | 3LDK | 南 | 96.2 | 43.7 | 1,690 | 
| 2020年1月 | 5階 | 3LDK | 南 | 96.2 | 43.7 | 1,790 | 
| 2019年9月 | 5階 | 3SLDK | 南西 | 100.4 | 1,480 | |
| 2019年3月 | 2階 | 3LDK | 西 | 82.1 | 12.43 | 1,649 | 
| 2019年2月 | 2階 | 3LDK | 西 | 82.1 | 12.43 | 1,699 | 
| 2019年2月 | 2階 | 3LDK | 西 | 82.1 | 12.43 | 1,749 | 
| 2019年1月 | 2階 | 3LDK | 西 | 82.1 | 12.43 | 1,799 | 
| 2018年11月 | 2階 | 3LDK | 西 | 82.1 | 12.43 | 1,849 | 
| 2018年10月 | 2階 | 3LDK | 西 | 82.1 | 12.43 | 1,899 | 
| 2018年10月 | 2階 | 3LDK | 西 | 82.1 | 12.43 | 1,949 | 
| 2018年6月 | 2階 | 3LDK | 82.1 | 12.43 | 1,990 | |
| 2018年2月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 100.4 | 39.7 | 1,880 | 
| 2018年1月 | 2階 | 2SLDK | 85.1 | 22.05 | 1,450 | |
| 2018年1月 | 2階 | 3LDK | 82.1 | 12.43 | 1,450 | |
| 2017年12月 | 2階 | 3LDK | 西 | 84.71 | 16.3 | 1,880 | 
| 2017年12月 | 11階 | 3LDK | 西 | 84.71 | 16.3 | 1,880 | 
| 2017年8月 | 6階 | 西 | 100.4 | 39.7 | 1,880 | |
| 2017年7月 | 2階 | 西 | 85.1 | 22.05 | 1,450 | |
| 2017年7月 | 2階 | 3LDK | 82.1 | 12.43 | 1,450 | |
| 2017年4月 | 2階 | 3LDK | 82.1 | 12.43 | 1,850 | |
| 2017年4月 | 2階 | 2SLDK | 85.1 | 22.05 | 1,850 | 
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
 - ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。 






