外観
1.物件概要
所在地 | 兵庫県神戸市中央区磯上通2丁目2番25号 |
---|---|
交通 | 神戸三宮駅まで徒歩で9分 三ノ宮駅まで徒歩で10分 |
路線 | 『神戸三宮駅』 阪急神戸本線 阪神本線 神戸高速東西線 JR東海道本線 神戸市営地下鉄山手線 神戸市営地下鉄海岸線 ポートアイランド線 『三ノ宮駅』 阪急神戸本線 阪神本線 神戸高速東西線 JR東海道本線 神戸市営地下鉄山手線 神戸市営地下鉄海岸線 ポートアイランド線 |
竣工年月 | 1998年4月 |
総戸数 | 73戸 |
階層 | 地上14階建 地下1階 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 大成建設 |
新築時売主 | 積水ハウス |
設計事務所 | 復興事業化センター |
管理会社 | グローバルコミュニティ |
管理形態 | 管理人:日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 南東 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
小学校区 | 神戸市立中央小学校 |
中学校区 | 神戸市立布引中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、 |
設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、オートロック、防犯カメラ、エレベーター、バイク置き場あり、駐輪場あり、宅配ボックス、バス、トイレ、バス・トイレ別、追い焚き、シャワー、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、浴室乾燥機、独立洗面台、コンロ三口、システムキッチン、食器洗い乾燥機、給湯、フローリング、バルコニー、バリアフリー、室内洗濯機置場、TVモニタ付インターホン ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年1月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 78.54 | 27.28 | 4,499 |
2022年11月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 78.54 | 27.28 | 4,590 |
2022年10月 | 14階 | 2LDK | 北東 | 64.5 | 9.22 | 3,180 |
2022年8月 | 14階 | 2LDK | 北東 | 64.5 | 9.22 | 3,380 |
2022年6月 | 14階 | 2LDK | 北東 | 64.5 | 9.22 | 3,450 |
2022年5月 | 14階 | 2LDK | 南東 | 64.5 | 9.22 | 3,480 |
2021年10月 | 14階 | 2LDK | 東 | 64.5 | 9.22 | 3,480 |
2021年10月 | 14階 | 2LDK | 東 | 64.5 | 9.22 | 3,490 |
2021年10月 | 8階 | 2LDK | 南東 | 55.83 | 14.04 | 3,498 |
2021年9月 | 2階 | 2SLDK | 東 | 64.5 | 9.22 | 3,780 |
2021年8月 | 3階 | 2LDK | 南東 | 78.54 | 27.28 | 3,480 |
2021年4月 | 2階 | 2LDK | 東 | 64.5 | 9.22 | 2,680 |
2021年4月 | 8階 | 2LDK | 南東 | 55.83 | 14.04 | 2,600 |
2019年11月 | 10階 | 1LDK | 北東 | 64.5 | 9.22 | 2,650 |
2019年10月 | 11階 | 3LDK | 北東 | 69.3 | 9.22 | 2,980 |
2019年8月 | 10階 | 1LDK | 北東 | 64.5 | 9.22 | 2,750 |
2019年5月 | 10階 | 1LDK | 東 | 64.5 | 9.22 | 2,850 |
2019年2月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 74.03 | 16.7 | 2,480 |
2018年3月 | 14階 | 2LDK | 南東 | 57.01 | 13.95 | 2,580 |
2018年2月 | 14階 | 2LDK | 南東 | 57.01 | 13.95 | 2,480 |
2017年4月 | 6階 | 3LDK | 東 | 71.88 | 17.29 | 2,450 |
2016年4月 | 6階 | 2LDK | 北東 | 64.5 | 9.22 | 2,480 |
2016年3月 | 6階 | 2LDK | 北東 | 64.5 | 9.22 | 2,580 |
2016年2月 | 6階 | 2LDK | 北東 | 64.5 | 9.22 | 2,680 |
2015年11月 | 6階 | 2LDK | 北東 | 64.5 | 9.22 | 2,780 |
2015年9月 | 12階 | 2LDK | 南 | 57.01 | 13.95 | 1,680 |
2015年8月 | 6階 | 2LDK | 東 | 64.5 | 9.22 | 1,980 |
2015年6月 | 6階 | 2LDK | 東 | 65.5 | 9.22 | 2,250 |
2015年3月 | 6階 | 2LDK | 東 | 64.5 | 9.22 | 2,250 |
2015年2月 | 14階 | 2LDK | 東 | 69.3 | 9.22 | 2,700 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。