外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区千舟2丁目3-28 | 
|---|---|
| 交通 | 御幣島駅まで徒歩で約6分 | 
| 路線 | 『御幣島駅』 JR東西線 | 
| 竣工年月 | 2010年1月 | 
| 総戸数 | 90戸 | 
| 階層 | 地上10階建 | 
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 施工会社 | 長谷工コーポレーション | 
| 新築時売主 | 近鉄不動産、藤和不動産、アーバネックス | 
| 設計事務所 | 長谷工コーポレーション | 
| 管理会社 | 近鉄住宅管理 | 
| 管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 | 
| 主方位 | 南東 | 
| 権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 工業地域 | 
| 小学校区 | 大阪市立佃西小学校 | 
| 中学校区 | 大阪市立佃中学校 | 
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、②専有面積、③バルコニー面積、④間取り、⑤所在階、⑥主要採光面  | 
              
| 設備・条件 | 公営水道、都市ガス、 下水、 オートロック、防犯カメラ、 エレベーター、駐車場、 バイク置き場、 駐輪場、 宅配ボックス、システムバス、 バス・トイレ別、 追い焚き、 シャワー、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、床暖房、浴室乾燥機、独立洗面台、システムキッチン、給湯、フローリング、クローゼット、バルコニー、室内洗濯機置場 ※最新の状況と異なる場合、現況を優先します。 | 
共用施設

エントランスアプローチ

エントランス

駐車場
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
            下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
              【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
          
          
          3 過去の販売履歴 
            ※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
          
          | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 68.4 | 11.97 | 3,180 | 
| 2023年8月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 68.4 | 11.97 | 3,480 | 
| 2023年3月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 68.4 | 11.97 | 3,470 | 
| 2023年2月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 68.4 | 11.97 | 3,480 | 
| 2022年12月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 68.4 | 11.97 | 3,540 | 
| 2022年10月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 68.4 | 11.97 | 3,640 | 
| 2022年10月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 68.36 | 11.97 | 3,780 | 
| 2022年8月 | 5階 | 4LDK | 南東 | 77.74 | 30.21 | 3,780 | 
| 2022年5月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 70.77 | 12.35 | 3,480 | 
| 2022年4月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 68.02 | 12.35 | 3,480 | 
| 2022年3月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 68.85 | 11.97 | 3,080 | 
| 2022年2月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 66.27 | 11.59 | 2,980 | 
| 2022年2月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 66.27 | 11.59 | 3,490 | 
| 2022年2月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 68.85 | 11.97 | 3,220 | 
| 2022年1月 | 7階 | 3LDK | 南東 | 66.27 | 11.59 | 3,480 | 
| 2021年12月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 66.27 | 11.59 | 3,180 | 
| 2021年12月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 66.27 | 11.59 | 3,580 | 
| 2021年10月 | 8階 | 3LDK | 南 | 66.27 | 11.59 | 3,480 | 
| 2021年10月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 66.27 | 11.59 | 3,380 | 
| 2021年7月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 66.27 | 11.59 | 3,298 | 
| 2021年1月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 66.27 | 11.59 | 3,498 | 
| 2021年1月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 66.27 | 11.59 | 3,498 | 
| 2020年3月 | 5階 | 3LDK | 南東 | 74.04 | 31.75 | 3,050 | 
| 2020年1月 | 5階 | 3LDK | 南東 | 74.04 | 31.75 | 3,250 | 
| 2019年2月 | 5階 | 4LDK | 南東 | 77.74 | 32.1 | 2,995 | 
| 2018年12月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 68.36 | 11.97 | 2,980 | 
| 2017年11月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 68.36 | 11.97 | 2,780 | 
| 2017年6月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 66.27 | 11.59 | 2,630 | 
| 2017年5月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 67.27 | 11.59 | 2,630 | 
| 2017年3月 | 7階 | 3LDK | 南東 | 68.36 | 11.97 | 2,850 | 
| 2016年3月 | 5階 | 3LDK | 南東 | 68.4 | 11.97 | 2,680 | 
| 2015年6月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 68.4 | 11.97 | 2,580 | 
| 2015年4月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 68.4 | 11.97 | 2,780 | 
| 2015年3月 | 5階 | 3LDK | 南西 | 68.4 | 11.97 | 2,680 | 
| 2014年9月 | 5階 | 3LDK | 南東 | 68.4 | 11.97 | 2,680 | 
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
 - ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。 






