外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区大和田3丁目6番1号 | 
|---|---|
| 交通 | 千船駅まで徒歩で約7分 御幣島駅まで徒歩で約10分  | 
              
| 路線 | 『千船駅』 阪神本線  『御幣島駅』 JR東西線  | 
              
| 竣工年月 | 2001年5月 | 
| 総戸数 | 177 戸 | 
| 階層 | 地上15階建 地下1階 | 
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 
| 施工会社 | 淺沼組、ハンシン建設 | 
| 新築時売主 | リクルートコスモス | 
| 設計事務所 | IAO竹田設計 | 
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | 
| 管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 | 
| 主方位 | 南東 | 
| 権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 
| 小学校区 | 大阪市立大和田小学校 | 
| 中学校区 | 大阪市立淀中学校 | 
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 2,980万円、63.90m²、12.20m²、3LDK、7階、南西  | 
              
| 設備・条件 | 公営水道 、都市ガス 、下水 、 宅配ボックス、オートロック 、防犯カメラ 、TVモニタ付インターホン、システムバス 、バス・トイレ別 、追焚機能 、シャワー 、システムキッチン 、ガスコンロ、トイレ、温水洗浄便座 、浴室乾燥機 、全居室収納 、バルコニー 、バリアフリー、室内洗濯機置場 、高温差湯式 、エレベーター 、浴室暖房 、ワイドバルコニー、 ペット不可※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 | 
共用施設

駐車場

駐輪場

ゴミ置き場
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
            下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
              【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
          
          
          3 過去の販売履歴 
            ※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
          
          | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月 | 7階 | 3LDK | 南東 | 63.9 | 12.2 | 2,980 | 
| 2023年12月 | 9階 | 4LDK | 南西 | 75.16 | 17.22 | 3,598 | 
| 2023年10月 | 9階 | 4LDK | 南西 | 75.16 | 17.22 | 2,580 | 
| 2023年9月 | 7階 | 3LDK | 南東 | 63.9 | 12.2 | 3,080 | 
| 2023年9月 | 9階 | 4LDK | 南西 | 75.16 | 17.22 | 2,680 | 
| 2023年8月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 62.35 | 12.2 | 2,580 | 
| 2023年8月 | 6階 | 4LDK | 南 | 76.78 | 27.29 | 2,780 | 
| 2023年8月 | 7階 | 3LDK | 南東 | 63.9 | 12.2 | 3,180 | 
| 2023年7月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 63.15 | 12.2 | 2,880 | 
| 2023年6月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 63.15 | 12.2 | 2,980 | 
| 2023年4月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 63.15 | 12.2 | 3,080 | 
| 2023年2月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 62.35 | 12 | 2,380 | 
| 2023年2月 | 7階 | 3LDK | 南東 | 63.9 | 12.2 | 3,180 | 
| 2022年12月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 63.15 | 12.2 | 2,480 | 
| 2022年12月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 62.35 | 12 | 2,895 | 
| 2022年12月 | 11階 | 3LDK | 南東 | 78.17 | 21.75 | 3,380 | 
| 2022年11月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 66.52 | 12.7 | 2,380 | 
| 2022年10月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 62.35 | 12 | 2,480 | 
| 2022年9月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 63.9 | 12.2 | 3,080 | 
| 2022年9月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 63.9 | 12.2 | 2,180 | 
| 2022年8月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 66.52 | 12.7 | 2,480 | 
| 2022年8月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 62.35 | 12 | 2,950 | 
| 2022年6月 | 6階 | 3LDK | 南 | 63.15 | 12.2 | 2,030 | 
| 2022年5月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 66.52 | 12.7 | 2,580 | 
| 2022年5月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 62.35 | 12 | 2,990 | 
| 2022年2月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 62.35 | 12 | 2,280 | 
| 2021年12月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 62.35 | 12 | 2,380 | 
| 2021年6月 | 5階 | 3LDK | 南東 | 66.52 | 12.7 | 2,480 | 
| 2021年5月 | 14階 | 3LDK | 南 | 69.1 | 11.88 | 2,280 | 
| 2021年2月 | 8階 | 4LDK | 南西 | 75.16 | 17.22 | 2,380 | 
| 2021年2月 | 5階 | 3LDK | 南東 | 66.52 | 12.7 | 2,280 | 
| 2021年1月 | 8階 | 4LDK | 南西 | 75.16 | 17.22 | 2,450 | 
| 2021年1月 | 8階 | 4LDK | 南東 | 75.16 | 17.22 | 2,480 | 
| 2020年11月 | 5階 | 3LDK | 南東 | 66.52 | 12.7 | 2,400 | 
| 2020年11月 | 14階 | 3LDK | 南 | 69.1 | 11.88 | 2,280 | 
| 2020年8月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 63.9 | 12.2 | 1,980 | 
| 2020年8月 | 15階 | 3LDK | 南東 | 63.9 | 12.2 | 1,980 | 
| 2020年7月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 66.4 | 11.48 | 1,880 | 
| 2020年4月 | 15階 | 3LDK | 南西 | 64.32 | 12.4 | 2,080 | 
| 2020年3月 | 13階 | 3LDK | 南東 | 63.9 | 12.2 | 1,880 | 
| 2020年3月 | 13階 | 3LDK | 南東 | 63.9 | 12.2 | 2,020 | 
| 2019年10月 | 14階 | 2LDK | 西 | 62.35 | 12 | 2,360 | 
| 2019年6月 | 11階 | 3LDK | 南東 | 66.52 | 12.7 | 2,100 | 
| 2019年3月 | 5階 | 2LDK | 南東 | 66.52 | 12.7 | 2,300 | 
| 2019年1月 | 14階 | 2LDK | 南東 | 63.15 | 12.2 | 2,080 | 
| 2018年10月 | 14階 | 3LDK | 南西 | 64.32 | 12.4 | 1,880 | 
| 2018年8月 | 14階 | 3LDK | 南東 | 66.52 | 12.7 | 1,980 | 
| 2018年7月 | 14階 | 3LDK | 南東 | 66.52 | 12.7 | 2,180 | 
| 2018年2月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 75.16 | 17.22 | 2,280 | 
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
 - ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。 






