外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目3番20号 |
---|---|
交通 | 野江駅より徒歩で約3分 蒲生四丁目駅より徒歩で約8分 野江内代駅より徒歩で約11分 |
路線 | 『野江駅』 京阪本線 『蒲生四丁目駅』 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大阪メトロ今里筋線 『野江内代駅』 大阪メトロ谷町線 |
竣工年月 | 2008年3月 |
総戸数 | 328戸 |
階層 | 地上24階建 地下1階 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | フジタ |
新築時売主 | 藤和不動産 |
設計事務所 | アペックス、フジタ |
管理会社 | 三菱地所コミュニティ |
管理形態 | 日勤 |
主方位 | 南 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 準工業地域 |
小学校区 | 成育小学校 |
中学校区 | 蒲生中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 3,698万円、60.76m²、11.96m²、2LDK、10階、東 3,698万円、60.76m²、11.96m²、2LDK、10階、- 3,698万円、60.76m²、11.96m²、2R、10階、東 4,080万円、72.70m²、-、3LDK、10階、- 4,180万円、72.7m²、11.83m²、3LDK、10階、南 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年8月 | 10階 | 3LDK | 南 | 72.7㎡ | 11.83㎡ | 4,080万円 |
2022年8月 | 10階 | 3LDK | 南 | 72.7㎡ | 11.83㎡ | 4,180万円 |
2022年7月 | 3階 | 3LDK | 南 | 75.9㎡ | 12.37㎡ | 4,480万円 |
2022年7月 | 9階 | 2LDK | 東 | 60.29㎡ | 11.96㎡ | 3,580万円 |
2022年5月 | 9階 | 3LDK | 東 | 73.01㎡ | 14.16㎡ | 4,080万円 |
2022年4月 | 10階 | 2LDK | 東 | 60.76㎡ | 11.96㎡ | 3,698万円 |
2022年3月 | 17階 | 3LDK | 南 | 72.7㎡ | 11.83㎡ | 3,990万円 |
2022年2月 | 10階 | 2LDK | 東 | 60.67㎡ | 11.96㎡ | 3,410万円 |
2022年2月 | 10階 | 3LDK | 南 | 72.7㎡ | 11.83㎡ | 4,180万円 |
2022年2月 | 17階 | 3LDK | 南 | 72.7㎡ | 11.83㎡ | 4,180万円 |
2022年1月 | 17階 | 3LDK | 南 | 72.7㎡ | 11.83㎡ | 4,380万円 |
2021年11月 | 10階 | 2LDK | 東 | 60.76㎡ | 11.96㎡ | 3,410万円 |
2021年11月 | 10階 | 2LDK | 東 | 60.7㎡ | 11.96㎡ | 3,410万円 |
2021年11月 | 10階 | 2LDK | 東 | 60.76㎡ | 11.96㎡ | 3,480万円 |
2021年3月 | 15階 | 4LDK | 東 | 90.34㎡ | 17.21㎡ | 4,580万円 |
2020年10月 | 11階 | 2LDK | 東 | 60.29㎡ | 11.96㎡ | 2,900万円 |
2020年10月 | 15階 | 4LDK | 東 | 90.34㎡ | 17.21㎡ | 4,680万円 |
2020年9月 | 11階 | 3LDK | 東 | 73.01㎡ | 14.16㎡ | 3,990万円 |
2019年4月 | 19階 | 3LDK | 南 | 72.7㎡ | 11.83㎡ | 3,780万円 |
2019年4月 | 9階 | 4LDK | 南 | 85.58㎡ | 13.83㎡ | 4,280万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。