外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区横堤5丁目5番36号 |
---|---|
交通 | 横堤駅より徒歩で約3分 |
路線 | 『横堤駅』 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 |
竣工年月 | 1981年2月 |
総戸数 | 268戸 |
階層 | 地上14階建 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
設計事務所 | 互光建物管理 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
小学校区 | 大阪市立茨田西小学校 |
中学校区 | 大阪市立茨田中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 2,680万円、65.55m²、7.94m²、3LDK、12階、東 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年8月 | 12階 | 3LDK | 東 | 65.55㎡ | 7.94㎡ | 2,680万円 |
2022年7月 | 4階 | 4DK | 東 | 65.55㎡ | 7.94㎡ | 2,400万円 |
2022年4月 | 13階 | 3LDK | 南 | 62.76㎡ | 7.94㎡ | 2,680万円 |
2022年3月 | 13階 | 3LDK | 南 | 62.76㎡ | 7.94㎡ | 2,380万円 |
2022年2月 | 14階 | 3LDK | 東 | 68.85㎡ | 11.87㎡ | 2,748万円 |
2022年2月 | 14階 | 3LDK | 東 | 65.5㎡ | 7.49㎡ | 2,748万円 |
2022年2月 | 14階 | 3LDK | 東 | 65.56㎡ | 7.49㎡ | 2,748万円 |
2022年2月 | 14階 | 3LDK | 東 | 65.55㎡ | 7.49㎡ | 2,748万円 |
2022年1月 | 14階 | 3LDK | 東 | 65.5㎡ | 7.49㎡ | 2,780万円 |
2022年1月 | 14階 | 3LDK | 東 | 65.56㎡ | 7.49㎡ | 2,780万円 |
2022年1月 | 14階 | 3LDK | 東 | 65.55㎡ | 7.49㎡ | 2,780万円 |
2021年11月 | 13階 | 3LDK | 南 | 62.76㎡ | 7.94㎡ | 2,480万円 |
2021年10月 | 13階 | 3LDK | 南 | 62.76㎡ | 7.94㎡ | 2,580万円 |
2021年10月 | 13階 | 3LDK | 南 | 62.76㎡ | 7.94㎡ | 2,680万円 |
2021年9月 | 14階 | 3LDK | 東 | 68.85㎡ | 11.87㎡ | 2,780万円 |
2021年8月 | 4階 | 3LDK | 南 | 65.55㎡ | 7.94㎡ | 2,498万円 |
2020年11月 | 14階 | 2LDK | 東 | 65.55㎡ | 7.94㎡ | 1,980万円 |
2020年6月 | 8階 | 3LDK | 東 | 65.55㎡ | 2,490万円 | |
2019年11月 | 2階 | 3LDK | 南 | 65.55㎡ | 7.94㎡ | 1,988万円 |
2018年11月 | 7階 | 2LDK | 南 | 65.55㎡ | 7.94㎡ | 1,790万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。