外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府大阪市淀川区三津屋北1丁目36番 |
---|---|
交通 | 神崎川駅まで徒歩で約2分 |
路線 | 『神崎川駅』 阪急神戸本線 |
竣工年月 | 2017年10月 |
総戸数 | 745戸 |
階層 | 地上15階建 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 長谷工コーポレーション |
新築時売主 | 住友不動産 |
設計事務所 | 長谷工コーポレーション |
管理会社 | 住友不動産建物サービス |
管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 南南東 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 工業地域 |
小学校区 | 大阪市立三津屋小学校 |
中学校区 | 大阪市立美津島中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、南 |
設備・条件 | 都市ガス 、公営水道 、下水 、オートロック、防犯カメラ、エレベーター、ごみ出し24時間OK、フロントサービス、キッズルーム、バイク置き場あり、駐輪場あり、宅配ボックス、タイル貼り、耐震構造、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、追い焚き、シャワー、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、独立洗面台、コンロ三口、システムキッチン、食器洗い乾燥機、給湯、床暖房、ウォークインクローゼット、全居室収納、クローゼット、シューズボックス、フローリング、バルコニー、室内洗濯機置場、TVモニタ付インターホン ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
共用施設

エントランスアプローチ

外観

外観
周辺環境

阪急神戸本線『神崎川駅』:徒歩2分

阪急オアシス神崎川店:徒歩1分

三津屋東公園:徒歩4分
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月 | 7階 | 3LDK | 南東 | 70.29 | 11.78 | 5,900 |
2025年6月 | 11階 | 3SLDK | 南東 | 66.55 | 11.4 | 4,500 |
2025年6月 | 13階 | 3LDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 5,180 |
2025年5月 | 11階 | 3LDK | 南東 | 63.89 | 11.4 | 4,500 |
2025年5月 | 1階 | 3SLDK | 南東 | 70.21 | 11.78 | 3,970 |
2025年5月 | 7階 | 3LDK | 南東 | 70.29 | 11.78 | 5,600 |
2025年4月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 70.29 | 11.78 | 4,350 |
2025年4月 | 7階 | 3LDK | 南東 | 70.21 | 11.78 | 4,680 |
2025年4月 | 11階 | 3SLDK | 南東 | 66.55 | 11.4 | 4,700 |
2025年4月 | 12階 | 3SLDK | 南東 | 71.68 | 10.54 | 4,980 |
2025年3月 | 11階 | 3LDK | 南 | 63.89 | 11.4 | 4,700 |
2025年3月 | 13階 | 3LDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 4,980 |
2025年3月 | 11階 | 3LDK | 南 | 63.89 | 11.4 | 5,000 |
2025年3月 | 12階 | 3LDK | 南東 | 71.68 | 10.54 | 5,180 |
2025年2月 | 1階 | 3SLDK | 南東 | 70.21 | 11.78 | 3,989 |
2025年1月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 70.29 | 11.78 | 4,380 |
2025年1月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 68.65 | 11.4 | 4,180 |
2025年1月 | 13階 | 3LDK | 南東 | 68.65 | 11.4 | 3,600 |
2024年12月 | 13階 | 3LDK | 南東 | 68.65 | 11.4 | 4,380 |
2024年11月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 68.65 | 11.4 | 4,490 |
2024年10月 | 14階 | 3LDK | 南東 | 68.65 | 11.4 | 4,780 |
2024年10月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 70.29 | 11.78 | 4,480 |
2024年10月 | 7階 | 3SLDK | 南東 | 70.24 | 11.78 | 4,400 |
2024年10月 | 12階 | 3LDK | 南東 | 70.24 | 11.78 | 4,400 |
2024年9月 | 13階 | 3LDK | 南東 | 78.88 | 30.44 | 5,980 |
2024年9月 | 8階 | 3LDK | 南 | 68.65 | 11.4 | 4,780 |
2024年9月 | 2階 | 3LDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 3,980 |
2024年9月 | 8階 | 3LDK | 南 | 70.29 | 4,450 | |
2024年9月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 68.65 | 11.4 | 4,180 |
2024年9月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 68.65 | 11.4 | 4,150 |
2024年7月 | 11階 | 3LDK | 南東 | 66.55 | 11.4 | 3,880 |
2024年7月 | 12階 | 3LDK | 南東 | 70.29 | 11.78 | 4,490 |
2024年7月 | 11階 | 3LDK | 南 | 70.24 | 11.78 | 4,880 |
2024年7月 | 12階 | 3LDK | 南東 | 70.29 | 11.78 | 4,700 |
2024年7月 | 2階 | 3LDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 4,080 |
2024年6月 | 6階 | 3SLDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 4,280 |
2024年6月 | 11階 | 3LDK | 南東 | 66.55 | 11.4 | 3,980 |
2024年5月 | 3階 | 3LDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 4,198 |
2024年5月 | 6階 | 3SLDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 4,380 |
2024年4月 | 13階 | 3LDK | 南 | 65.55 | 11.4 | 4,080 |
2024年4月 | 5階 | 3LDK | 南 | 70.24 | 11.78 | 4,190 |
2024年4月 | 12階 | 3LDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 4,190 |
2024年4月 | 10階 | 3SLDK | 南 | 66.55 | 11.4 | 3,980 |
2024年3月 | 15階 | 3SLDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 4,280 |
2024年3月 | 5階 | 3LDK | 南 | 70.24 | 11.78 | 4,280 |
2024年2月 | 4階 | 3LDK | 南 | 66.55 | 11.4 | 3,880 |
2024年2月 | 12階 | 3LDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 4,390 |
2024年1月 | 4階 | 3SLDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 4,380 |
2023年12月 | 15階 | 3SLDK | 南東 | 71.53 | 11.78 | 4,280 |
2023年11月 | 13階 | 3LDK | 南東 | 70.29 | 11.78 | 4,180 |
2023年11月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 71.53 | 11.78 | 3,690 |
2023年10月 | 11階 | 3LDK | 南 | 66.55 | 11.4 | 4,050 |
2023年10月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 71.53 | 11.78 | 3,980 |
2023年10月 | 9階 | 3LDK | 南 | 70.86 | 11.78 | 3,840 |
2023年9月 | 4階 | 3SLDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 4,480 |
2023年9月 | 13階 | 3SLDK | 南東 | 71.53 | 11.78 | 4,350 |
2023年9月 | 15階 | 3LDK | 南東 | 71.68 | 10.54 | 4,390 |
2023年8月 | 11階 | 3SLDK | 南東 | 71.68 | 10.54 | 4,280 |
2023年8月 | 15階 | 2LDK | 南東 | 70.29 | 11.78 | 4,380 |
2023年8月 | 4階 | 3LDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 3,880 |
2023年6月 | 15階 | 3LDK | 南東 | 66.55 | 11.4 | 4,380 |
2023年6月 | 13階 | 3LDK | 南東 | 68.65 | 11.4 | 4,280 |
2023年6月 | 12階 | 3LDK | 南東 | 66.55 | 11.4 | 4,180 |
2023年5月 | 9階 | 3LDK | 南東 | 71.61 | 13.23 | 4,200 |
2023年5月 | 12階 | 3LDK | 南東 | 66.55 | 11.4 | 3,950 |
2023年4月 | 6階 | 3LDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 3,980 |
2023年4月 | 9階 | 3SLDK | 南 | 70.86 | 11.78 | 3,990 |
2023年3月 | 9階 | 3DK | 南東 | 70.86 | 11.78 | 4,330 |
2022年12月 | 11階 | 3SLDK | 南東 | 71.68 | 10.54 | 4,280 |
2022年12月 | 3階 | 3LDK | 南 | 71.53 | 11.78 | 3,650 |
2022年11月 | 7階 | 3SLDK | 南東 | 68.65 | 11.4 | 3,650 |
2022年10月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 68.65 | 11.4 | 3,540 |
2022年10月 | 15階 | 3LDK | 南東 | 71.68 | 10.54 | 4,490 |
2022年9月 | 12階 | 3LDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 3,880 |
2022年9月 | 14階 | 2LDK | 南東 | 72.23 | 12.56 | 3,980 |
2022年9月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 72.23 | 12.56 | 4,180 |
2022年9月 | 2階 | 3LDK | 南 | 68.65 | 11.4 | 3,580 |
2022年9月 | 2階 | 3LDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 3,780 |
2022年9月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 68.65 | 11.4 | 3,590 |
2022年8月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 68.65 | 11.4 | 3,650 |
2022年8月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 68.65 | 11.4 | 3,700 |
2022年7月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 68.65 | 11.4 | 3,600 |
2022年7月 | 15階 | 3LDK | 南東 | 70.29 | 11.78 | 4,280 |
2022年7月 | 14階 | 2LDK | 南 | 72.23 | 12.56 | 4,180 |
2022年7月 | 15階 | 3LDK | 南 | 70.86 | 11.78 | 3,880 |
2022年6月 | 15階 | 3LDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 4,380 |
2022年6月 | 4階 | 3LDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 3,980 |
2022年6月 | 13階 | 3LDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 4,130 |
2022年5月 | 4階 | 3LDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 4,080 |
2022年5月 | 2階 | 3SLDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 3,880 |
2022年5月 | 10階 | 3LDK | 南 | 71.53 | 11.78 | 3,780 |
2022年4月 | 15階 | 3LDK | 南東 | 71.68 | 10.54 | 4,490 |
2022年3月 | 1階 | 3SLDK | 南 | 68.65 | 3,150 | |
2022年3月 | 15階 | 3LDK | 南 | 70.86 | 11.78 | 4,080 |
2022年3月 | 2階 | 3LDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 3,980 |
2022年3月 | 1階 | 3SLDK | 南 | 68.65 | 3,250 | |
2022年3月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 68.65 | 3,090 | |
2022年2月 | 7階 | 3LDK | 南 | 71.48 | 11.4 | 3,650 |
2022年2月 | 1階 | 3LDK | 南 | 68.65 | 18 | 3,298 |
2022年2月 | 2階 | 3SLDK | 南東 | 68.65 | 11.4 | 3,280 |
2022年2月 | 7階 | 3LDK | 南東 | 68.65 | 11.4 | 3,650 |
2022年2月 | 15階 | 3LDK | 南 | 70.86 | 11.78 | 4,280 |
2022年2月 | 15階 | 3LDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 4,480 |
2022年1月 | 9階 | 3LDK | 南東 | 70.29 | 11.78 | 3,750 |
2022年1月 | 1階 | 3LDK | 南 | 68.65 | 18 | 3,398 |
2022年1月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 68.65 | 18 | 3,290 |
2022年1月 | 8階 | 3LDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 3,580 |
2022年1月 | 2階 | 3LDK | 東 | 70.29 | 11.78 | 3,180 |
2022年1月 | 7階 | 3LDK | 南東 | 68.65 | 11.4 | 3,690 |
2022年1月 | 6階 | 3LDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 3,690 |
2022年1月 | 2階 | 3LDK | 南 | 66.55 | 11.4 | 3,370 |
2021年12月 | 6階 | 3LDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 3,790 |
2021年12月 | 1階 | 3SLDK | 南 | 68.65 | 3,498 | |
2021年12月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 70.29 | 11.78 | 3,650 |
2021年11月 | 8階 | 3LDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 3,590 |
2021年11月 | 4階 | 3LDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 4,080 |
2021年11月 | 14階 | 3LDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 3,980 |
2021年11月 | 7階 | 3LDK | 南 | 71.48 | 11.4 | 3,690 |
2021年11月 | 2階 | 3LDK | 南 | 66.55 | 11.4 | 3,390 |
2021年11月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 68.65 | 3,698 | |
2021年10月 | 8階 | 3LDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 3,780 |
2021年10月 | 6階 | 3LDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 3,880 |
2021年10月 | 13階 | 3LDK | 南東 | 68.65 | 11.4 | 3,798 |
2021年10月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 68.65 | 3,798 | |
2021年9月 | 13階 | 3LDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 3,980 |
2021年7月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 68.65 | 18 | 3,290 |
2021年6月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 68.65 | 18 | 3,490 |
2021年6月 | 10階 | 3LDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 3,830 |
2021年6月 | 15階 | 3LDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 4,190 |
2021年5月 | 5階 | 3LDK | 南西 | 71.48 | 11.78 | 3,580 |
2021年5月 | 7階 | 3LDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 4,350 |
2021年3月 | 15階 | 3LDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 4,290 |
2021年3月 | 5階 | 3LDK | 南西 | 71.48 | 11.78 | 3,780 |
2021年2月 | 15階 | 3LDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 3,980 |
2021年1月 | 6階 | 3LDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 3,980 |
2021年1月 | 10階 | 3LDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 3,930 |
2020年12月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 68.65 | 18 | 3,490 |
2020年12月 | 7階 | 3LDK | 南 | 68.65 | 11.4 | 3,750 |
2020年12月 | 15階 | 3LDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 4,380 |
2020年12月 | 15階 | 3LDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 4,080 |
2020年11月 | 7階 | 3LDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 4,350 |
2020年10月 | 5階 | 3LDK | 南 | 71.53 | 11.78 | 3,690 |
2020年9月 | 10階 | 3SLDK | 南 | 71.53 | 11.78 | 3,760 |
2020年9月 | 5階 | 3LDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 3,980 |
2020年9月 | 12階 | 3LDK | 南 | 71.55 | 11.78 | 3,760 |
2020年9月 | 12階 | 3SLDK | 南 | 66.55 | 11.4 | 3,760 |
2020年8月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 70.29 | 11.78 | 3,980 |
2020年7月 | 15階 | 3SLDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 3,980 |
2020年6月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 70.29 | 11.78 | 4,180 |
2020年6月 | 4階 | 3SLDK | 南東 | 68.65 | 11.4 | 3,980 |
2020年6月 | 10階 | 3LDK | 南 | 68.65 | 11.4 | 3,680 |
2020年6月 | 7階 | 3LDK | 南 | 68.65 | 11.4 | 3,750 |
2020年6月 | 15階 | 3SLDK | 南東 | 70.86 | 11.78 | 4,280 |
2020年6月 | 6階 | 3SLDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 3,490 |
2020年5月 | 10階 | 3LDK | 南 | 68.65 | 11.4 | 3,780 |
2020年5月 | 15階 | 3SLDK | 南東 | 70.86 | 11.78 | 4,680 |
2020年5月 | 7階 | 3LDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 4,350 |
2020年4月 | 5階 | 3LDK | 南 | 71.53 | 11.78 | 3,890 |
2020年3月 | 12階 | 3LDK | 南 | 66.55 | 11.4 | 3,980 |
2020年3月 | 5階 | 3LDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 3,980 |
2020年2月 | 6階 | 3SLDK | 南 | 70.29 | 11.78 | 3,580 |
4 その他情報
立地・住環境
生活利便性
教育環境
-
大阪市立三津屋小学校:徒歩9分
-
■中学校
-
大阪市立美津島中学校:徒歩14分
参照:淀川区の子育て支援情報
治安
淀川区は治安が悪いというイメージが強いです。実際、飲み屋やホテル街が集まる十三では喧嘩などの事件が多く発生しています。
大阪府県警が発表した「令和3年度中 大阪市区別大阪重点犯罪(抜粋)等発生件数【確定値】」によると、大阪市内で発生した犯罪30,764件のうち、5.8%にあたる1,805件が淀川区で発生しています。中央区、北区に次いで犯罪の多いエリアです。
とはいえ、実際に住んでいる人からは
・下町感があり、みんな親切 ・区画整理事業がされて、街並みもきれい ・地価上昇の影響から民度も上がっている |
など住みやすさを感じている声が多くあがっています。
とくに、新大阪駅の北側や塚本などは閑静な住宅地としてファミリー世帯に、西中島南方は人気の飲食店などが集まり、大通りに面しているのに事件が少なくて住みやすい街として若者に人気が集まっています。
酔っ払いが多い飲み屋街などを避けることで、事件に巻き込まれる心配はぐっと減ります。さらに防犯ブザーを携帯するなどして、自分の身は自分で守りましょう!
Gaccom安全ナビや大阪府警察 犯罪発生マップでは不審者や犯罪発生の最新情報を知ることができます。
安まちアプリ/大阪府警本部 (osaka.lg.jp)も子供を持つ親に人気のアプリです。
警察が小まめに巡回しているエリアなどを、住まいの場所として検討してみるのも良いでしょう。
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。