外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見4丁目8 |
---|---|
交通 | 今福鶴見駅より徒歩で約3分 |
路線 | 『今福鶴見駅』 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 |
竣工年月 | 1998年7月 |
総戸数 | 24戸 |
階層 | 地上7階建 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 大末建設 |
新築時売主 | 興人 |
設計事務所 | 大末建設 |
管理会社 | 日本管財 |
管理形態 | 日勤 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 準工業地域 |
小学校区 | 鶴見小学校 |
中学校区 | 緑中学校 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年3月 | 4階 | 3LDK | 西 | 75.73㎡ | 14.97㎡ | 2,750万円 |
2021年3月 | 2階 | 3LDK | 西 | 75.7㎡ | 14.97㎡ | 2,980万円 |
2021年1月 | 2階 | 3LDK | 西 | 75.73㎡ | 14.97㎡ | 2,980万円 |
2020年11月 | 3階 | 3LDK | 西 | 72.77㎡ | 12.9㎡ | 2,450万円 |
2020年11月 | 2階 | 3LDK | 西 | 75.73㎡ | 14.97㎡ | 2,380万円 |
2020年9月 | 4階 | 3LDK | 西 | 75.73㎡ | 14.97㎡ | 2,380万円 |
2020年8月 | 2階 | 3LDK | 西 | 75.73㎡ | 14.97㎡ | 2,800万円 |
2018年1月 | 2階 | 3LDK | 79.25㎡ | 15.68㎡ | 2,530万円 | |
2017年10月 | 5階 | 3LDK | 南 | 80.34㎡ | 14.13㎡ | 2,930万円 |
2017年9月 | 2階 | 3LDK | 79.25㎡ | 15.68㎡ | 2,680万円 | |
2017年4月 | 5階 | 3LDK | 南 | 80.34㎡ | 14.13㎡ | 2,930万円 |
2016年12月 | 5階 | 3LDK | 南 | 80.34㎡ | 14.13㎡ | 2,698万円 |
2016年11月 | 5階 | 3LDK | 南 | 80.34㎡ | 14.13㎡ | 2,798万円 |
2016年10月 | 5階 | 3LDK | 南 | 80.34㎡ | 14.13㎡ | 2,880万円 |
2016年8月 | 5階 | 3LDK | 南 | 80.34㎡ | 14.13㎡ | 2,930万円 |
2015年9月 | 5階 | 3LDK | 南 | 80.34㎡ | 14.13㎡ | 2,480万円 |
2015年6月 | 5階 | 3LDK | 南 | 80.34㎡ | 14.58㎡ | 2,500万円 |
2015年5月 | 5階 | 3LDK | 南 | 80.34㎡ | 14.58㎡ | 2,580万円 |
2015年5月 | 5階 | 3LDK | 南 | 80.34㎡ | 14.58㎡ | 2,700万円 |
2015年4月 | 5階 | 3LDK | 南 | 80.34㎡ | 14.58㎡ | 2,750万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。