外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区放出東3丁目6−23 |
---|---|
交通 | 深江橋駅より徒歩で約4分 放出駅より徒歩で約5分 |
路線 | 『深江橋駅』 大阪メトロ中央線 『放出駅』 JR片町線 JRおおさか東線 |
竣工年月 | 1973年12月 |
総戸数 | 174戸 |
階層 | 地上11階建 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 大木建設 |
新築時売主 | 三晃住宅 |
設計事務所 | 創美設計 |
管理会社 | 自主管理 |
主方位 | 南 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
小学校区 | 大阪市立榎本小学校 |
中学校区 | 大阪市立今津中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 580万円、22.24m²、3m²、1DK、8階、北 1,280万円、45.81m²、11.22m²、2LDK、8階、東 1,680万円、44.48m²、6.6m²、2LDK、5階、- 2,230万円、93.42m²、17.4m²、4LDK、2階、東 2,230万円、93.42m²、17.4m²、4LDK、2階、- 2,230万円、93.42m²、17.4m²、4LDK、2階、北 2,230万円、93.42m²、17.4m²、4LDK、2階、北東 2,280万円、93.42m²、17.4m²、4LDK、2階、東 2,298万円、75.24m²、11.55m²、1LDK、7階、南 2,298万円、75.24m²、0m²、1SLDK、7階、南 2,298万円、75.24m²、11.55m²、1SLDK、7階、西 |
設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、防犯カメラ、エレベーター、バイク置き場あり、駐輪場あり、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、シャワー、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、独立洗面台、コンロ三口、システムキッチン、給湯、クローゼット、バルコニー、室内洗濯機置場、TVモニタ付インターホン ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
共用施設
エントランス
エントランスアプローチ
駐輪場
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年8月 | 2階 | 4SLDK | 北東 | 93.42㎡ | 17.4㎡ | 2,398万円 |
2022年8月 | 8階 | 1DK | 北 | 22.24㎡ | 3㎡ | 580万円 |
2022年8月 | 7階 | 1LDK | 南 | 75.24㎡ | 11.55㎡ | 2,298万円 |
2022年7月 | 5階 | 2LDK | 東 | 47.61㎡ | 6.26㎡ | 1,550万円 |
2022年7月 | 5階 | 2LDK | 南 | 47.61㎡ | 6.26㎡ | 1,680万円 |
2022年6月 | 7階 | 3DK | 南 | 78㎡ | 11.55㎡ | 1,380万円 |
2022年6月 | 2階 | 4LDK | 東 | 93.42㎡ | 17.4㎡ | 2,230万円 |
2022年5月 | 8階 | 2LDK | 北東 | 45.81㎡ | 11.22㎡ | 1,280万円 |
2022年5月 | 5階 | 2LDK | 東 | 44.48㎡ | 6.6㎡ | 1,680万円 |
2022年4月 | 2階 | 4LDK | 北東 | 93.42㎡ | 17.4㎡ | 2,280万円 |
2022年3月 | 3階 | 2LDK | 南 | 57.16㎡ | 7.23㎡ | 1,680万円 |
2022年2月 | 2階 | 4SLDK | 北東 | 93.42㎡ | 17.4㎡ | 2,398万円 |
2022年1月 | 5階 | 3DK | 東 | 44.48㎡ | 6.6㎡ | 980万円 |
2021年12月 | 10階 | 1K | 北 | 20.47㎡ | 3㎡ | 500万円 |
2021年10月 | 9階 | 2LDK | 南 | 59㎡ | 9.01㎡ | 2,080万円 |
2021年9月 | 9階 | 2LDK | 南 | 59㎡ | 9.01㎡ | 1,780万円 |
2021年8月 | 9階 | 2LDK | 南 | 59㎡ | 9.01㎡ | 1,880万円 |
2021年7月 | 9階 | 2LDK | 南 | 59㎡ | 9.01㎡ | 1,980万円 |
2021年4月 | 9階 | 2LDK | 南 | 59㎡ | 9㎡ | 2,080万円 |
2021年1月 | 9階 | 2LDK | 南 | 59㎡ | 9㎡ | 1,280万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。