外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府大阪市北区大淀北1丁目5番29号 |
---|---|
交通 | 中津駅まで徒歩で約9分 |
路線 | 『中津駅』 阪急神戸本線 阪急宝塚本線 |
竣工年月 | 1979年11月 |
総戸数 | 84戸 |
階層 | 地上11階建 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 長谷川工務店 |
新築時売主 | 新洋ハウジング |
設計事務所 | 長谷川工務店 |
管理会社 | 長谷工コミュニティ |
管理形態 | 日勤 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 工業地域 |
小学校区 | 大阪市立大淀小学校 |
中学校区 | 大阪市立大淀中学校 |
このマンションの販売情報 | ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、 |
設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、システムキッチン 、 給湯 、 バス・トイレ別 、システムバス、 シャワー 、 シャワー付洗面化粧台 、 温水洗浄便座 、 浴室乾燥機 、床暖房、 洗面所独立、オートロック、防犯カメラ、エレベーター、ごみ出し24時間OK、フロントサービス、バイク置き場あり、駐輪場あり、宅配ボックス ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 10階 | 1LDK | 南 | 70.4 | 29.49 | 2,980 |
2025年2月 | 9階 | 3DK | 東 | 61.6 | 7.45 | 2,600 |
2025年2月 | 10階 | 1LDK | 南 | 70.4 | 29.49 | 3,380 |
2025年2月 | 9階 | 3DK | 東 | 61.6 | 7.45 | 2,780 |
2024年12月 | 9階 | 3DK | 東 | 61.6 | 7.45 | 2,880 |
2024年11月 | 10階 | 1LDK | 南 | 70.4 | 29.49 | 3,480 |
2024年11月 | 9階 | 3DK | 東 | 61.6 | 7.45 | 2,980 |
2024年4月 | 2階 | 3DK | 東 | 66 | 27.6 | 2,680 |
2024年2月 | 4階 | 3LDK | 東 | 61.6 | 7.45 | 2,780 |
2024年1月 | 4階 | 3LDK | 東 | 61.6 | 7.45 | 2,880 |
2023年12月 | 2階 | 3LDK | 東 | 61 | 7.45 | 2,498 |
2023年12月 | 2階 | 3LDK | 東 | 61.6 | 7.45 | 2,498 |
2023年12月 | 2階 | 2SLDK | 東 | 61.6 | 7.45 | 2,688 |
2023年12月 | 2階 | 3LDK | 東 | 61 | 7.45 | 2,598 |
2023年12月 | 2階 | 3LDK | 東 | 61.6 | 7.45 | 2,588 |
2023年12月 | 2階 | 3LDK | 東 | 61.6 | 7.45 | 2,598 |
2023年11月 | 2階 | 3LDK | 東 | 61 | 7.45 | 2,688 |
2023年11月 | 2階 | 3LDK | 東 | 61.6 | 7.45 | 2,988 |
2023年10月 | 2階 | 3LDK | 東 | 66 | 27.6 | 2,680 |
2023年7月 | 4階 | 3LDK | 東 | 61.6 | 7.45 | 2,880 |
2023年6月 | 2階 | 2SLDK | 東 | 61.6 | 7.45 | 2,688 |
2023年6月 | 5階 | 3LDK | 東 | 70.4 | 29.49 | 2,680 |
2023年4月 | 4階 | 3LDK | 東 | 61.6 | 7.45 | 2,980 |
2023年2月 | 5階 | 3LDK | 東 | 70.4 | 29.49 | 2,780 |
2022年6月 | 8階 | 2LDK | 東 | 61.6 | 7.45 | 1,998 |
2022年4月 | 2階 | 3LDK | 南 | 70.4 | 29.49 | 2,898 |
2022年1月 | 11階 | 2LDK | 東 | 61.58 | 7.45 | 2,388 |
2021年11月 | 2階 | 3LDK | 南 | 70.4 | 29.49 | 2,280 |
2021年11月 | 11階 | 2LDK | 東 | 61.6 | 7.45 | 2,388 |
2021年11月 | 2階 | 3LDK | 南 | 70.4 | 29.49 | 2,470 |
2021年10月 | 11階 | 2LDK | 東 | 61.58 | 7.45 | 2,480 |
2021年7月 | 11階 | 2LDK | 東 | 61.6 | 7.45 | 2,480 |
2021年6月 | 2階 | 3LDK | 南 | 70.4 | 29.49 | 2,480 |
2021年3月 | 2階 | 3LDK | 南 | 70.4 | 29.49 | 2,690 |
2021年1月 | 2階 | 3LDK | 南 | 70.4 | 29.49 | 2,780 |
2020年11月 | 1階 | 3LDK | 東 | 66 | 27.6 | 1,890 |
2020年9月 | 8階 | 3LDK | 南 | 62.65 | 29.49 | 2,200 |
2020年9月 | 8階 | 3LDK | 南 | 66 | 29.49 | 2,200 |
2020年8月 | 1階 | 3LDK | 東 | 66 | 27.6 | 2,000 |
2020年7月 | 8階 | 3LDK | 西 | 66 | 29.49 | 2,380 |
2020年6月 | 8階 | 3LDK | 南 | 62.65 | 29.49 | 2,380 |
2020年1月 | 7階 | 3LDK | 東 | 61.6 | 7.45 | 2,380 |
2020年1月 | 6階 | 3LDK | 東 | 61.6 | 7.45 | 2,430 |
2019年11月 | 6階 | 3LDK | 東 | 61.6 | 7.45 | 2,480 |
2019年10月 | 6階 | 3LDK | 東 | 61.6 | 7.45 | 2,580 |
2019年6月 | 1階 | 2LDK | 東 | 61.6 | 7.45 | 2,080 |
2019年6月 | 6階 | 3LDK | 北 | 66 | 27.6 | 2,680 |
2019年4月 | 6階 | 3LDK | 北 | 66 | 27.6 | 2,750 |
2019年4月 | 1階 | 3LDK | 東 | 61.6 | 7.45 | 1,980 |
2019年4月 | 6階 | 2LDK | 東 | 58.3 | 9 | 1,650 |
4 その他情報
立地・住環境
最寄駅は阪急神戸線・宝塚線「中津駅」まで徒歩9分、JR環状線「福島駅」歩18分と3沿線利用でき都心部へのアクセス良好です。
マンションの近くには、公園、スーパー、コンビニ、等の生活商業施設は充実しており生活利便性は高い立地です。
また大阪駅までも徒歩距離の為、梅田エリアを日常から楽しむことができます。
生活利便性
■スーパー
ライフ大淀中店:徒歩5分
阪急オアシス大淀南店:徒歩13分
■コンビニ
セブンイレブン大阪大淀中店:徒歩7分
■ドラッグストア
ココカラファイングランフロント大阪店:徒歩18分
■病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会大阪北リハビリテーション病院:徒歩12分
■公園
浦江公園:徒歩12分
教育環境
■保育園・幼稚園
認定こども園ぴっころきっず新梅田園:徒歩7分
クオリスキッズ北梅田保育園:徒歩7分
■小学校
大阪市立大淀小学校:徒歩9分
■中学校
大阪市立大淀中学校:徒歩11分
治安
北区は難波や心斎橋がある中央区に次いで、2番目に犯罪件数の多い区です。
大阪最大の繁華街・梅田や、飲み屋街など大きな夜の街・北新地があるため、他の区に比べると犯罪発生率が多くなります。
大阪府警察が公表している「令和3年中 大阪市区別大阪重点犯罪(抜粋)等発生件数【確定値】」によると、令和3年に北区で発生した犯罪は3,537件で、うち1番多いのが車上ねらいなんです。次いで部品狙いも多く、北区には富裕層や企業も多く集まるため、そのような事件も多いのではないかと考えられます。
犯罪が起こりやすくなる夜の繁華街や、路地裏などにはなるべく近づかないようにしましょう。
他の区より犯罪発生率が多い北区ですが、中之島など京阪沿線や天満などは北区の中でも犯罪発生も少なく、住居エリアとして人気が高いです。
とはいえ、ご自身やご家族の身の安全を守るため、Gaccom安全ナビや大阪府警察が提供する防犯アプリ「安まちアプリ」で最新の不審者情報などをチェックを心がけておきましょう。
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。