外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目2−2 |
|---|---|
| 交通 | 長堀橋駅まで徒歩で約1分 心斎橋駅まで徒歩で約7分 四ツ橋駅まで徒歩で約11分 |
| 路線 | 『長堀橋駅』 大阪メトロ堺筋線 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 『心斎橋駅』 大阪メトロ御堂筋線 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 『四ツ橋駅』 大阪メトロ四つ橋線 |
| 竣工年月 | 2016年2月 |
| 総戸数 | 246戸 |
| 階層 | 地上36階建 地下1階 |
| 構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) |
| 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
| 新築時売主 | 東急不動産、NTT都市開発 |
| 設計事務所 | IAO竹田設計 |
| 管理会社 | 東急コミュニティー |
| 管理形態 | 日勤 |
| 主方位 | 南 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 小学校区 | 南小学校 |
| 中学校区 | 南中学校 |
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、南 |
| 設備・条件 | 公営水道 、都市ガス 、 下水 、 フローリング 、コンロ三口 、 システムキッチン 、 食器洗い乾燥機 、 給湯 、 システムバス 、 トイレ 、 バス・トイレ別 、 追焚機能 、 シャワー 、 温水洗浄便座 、 浴室乾燥機 、 洗面所独立、バルコニー 、 室内洗濯機置場 、 オートロック 、 防犯カメラ 、 TVモニタ付インターホン 、 床暖房 、 クローゼット 、 CATV 、 CS対応 、 BS対応 、 光ファイバー 、エレベーター 、 ごみ出し24時間OK 、 宅配ボックス 、制震構造、コンシェルジュカウンター、フィットネスジム、スカイラウンジ、パーティールーム、ペット可 |
共用施設

エントランスアプローチ

エントランス

共用部
周辺環境

『長堀橋駅』大阪メトロ堺筋線・長堀鶴見緑地線:徒歩1分
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 5階 | 2LDK | 東 | 55.92 | 16.05 | 7,780 |
| 2025年10月 | 12階 | 2LDK | 東 | 55.92 | 16.06 | 9,180 |
| 2025年10月 | 12階 | 2LDK | 北 | 62.08 | 8.36 | 9,800 |
| 2025年10月 | 14階 | 2LDK | 東 | 55.92 | 16.06 | 9,180 |
| 2025年10月 | 30階 | 2LDK | 南東 | 60.02 | 8.52 | 9,680 |
| 2025年9月 | 12階 | 2LDK | 北東 | 62.08 | 8.36 | 11,030 |
| 2025年9月 | 7階 | 2LDK | 北東 | 62.44 | 16.95 | 7,800 |
| 2025年8月 | 24階 | 3SLDK | 南東 | 72.04 | 10.53 | 13,500 |
| 2025年8月 | 12階 | 2LDK | 東 | 55.92 | 16.06 | 7,500 |
| 2025年8月 | 26階 | 1LDK | 東 | 56.78 | 14.05 | 9,680 |
| 2025年8月 | 21階 | 1LDK | 北 | 49.08 | 8.33 | 6,660 |
| 2025年7月 | 35階 | 3LDK | 南西 | 92.41 | 21,800 | |
| 2025年6月 | 7階 | 2LDK | 南 | 60.02 | 8.52 | 8,280 |
| 2025年6月 | 5階 | 2LDK | 東 | 55.92 | 16.05 | 7,980 |
| 2025年5月 | 7階 | 2LDK | 北 | 62.44 | 16.95 | 8,080 |
| 2025年5月 | 18階 | 2LDK | 西 | 60.02 | 16.95 | 9,600 |
| 2025年5月 | 21階 | 1LDK | 北 | 49.08 | 8.33 | 6,980 |
| 2025年4月 | 36階 | 2LDK | 北東 | 100.81 | 24.97 | 29,000 |
| 2025年4月 | 32階 | 1LDK | 北 | 78.97 | 13.36 | 14,600 |
| 2025年4月 | 29階 | 2LDK | 南 | 110.09 | 24.32 | 21,800 |
| 2025年2月 | 5階 | 2LDK | 東 | 55.92 | 16.06 | 8,200 |
| 2025年2月 | 29階 | 2LDK | 東 | 77.43 | 16.93 | 14,500 |
| 2025年1月 | 20階 | 2LDK | 西 | 62.44 | 16.95 | 9,800 |
| 2025年1月 | 32階 | 1LDK | 北 | 78.97 | 13.36 | 14,800 |
| 2024年12月 | 29階 | 2LDK | 北 | 77.43 | 16.93 | 14,800 |
| 2024年12月 | 23階 | 2LDK | 南 | 61.06 | 5.24 | 8,780 |
| 2024年11月 | 32階 | 1LDK | 北 | 78.97 | 13.36 | 15,000 |
| 2024年10月 | 20階 | 2LDK | 西 | 62.44 | 16.95 | 10,480 |
| 2024年9月 | 30階 | 2LDK | 西 | 53.05 | 12.79 | 7,280 |
| 2024年8月 | 3階 | 2LDK | 東 | 55.92 | 16.06 | 6,800 |
| 2024年8月 | 24階 | 2LDK | 北 | 77.43 | 16.93 | 12,880 |
| 2024年7月 | 9階 | 2LDK | 東 | 55.92 | 16.06 | 6,880 |
| 2024年7月 | 24階 | 2LDK | 北 | 77.43 | 16.93 | 12,980 |
| 2024年7月 | 5階 | 2LDK | 南西 | 61.06 | 5.24 | 7,600 |
| 2024年4月 | 33階 | 3LDK | 北東 | 100.81 | 24.97 | 15,200 |
| 2024年4月 | 33階 | 3LDK | 北東 | 100.81 | 24.97 | 15,800 |
| 2024年4月 | 33階 | 3SLDK | 南東 | 93.28 | 12.62 | 17,000 |
| 2024年3月 | 11階 | 1LDK | 南東 | 60.02 | 8.52 | 6,880 |
| 2024年3月 | 29階 | 2LDK | 東 | 77.43 | 16.93 | 11,000 |
| 2024年3月 | 28階 | 2LDK | 南東 | 72.04 | 10.53 | 9,980 |
| 2024年2月 | 3階 | 2LDK | 東 | 55.92 | 16.06 | 6,800 |
| 2024年2月 | 3階 | 2LDK | 東 | 55.92 | 16.06 | 6,500 |
| 2024年2月 | 24階 | 1LDK | 南 | 65.27 | 6.88 | 8,880 |
| 2024年1月 | 11階 | 2LDK | 西 | 61.06 | 10.33 | 5,880 |
| 2024年1月 | 13階 | 2LDK | 西 | 61.06 | 10.33 | 5,980 |
| 2023年12月 | 36階 | 2LDK | 北東 | 100.81 | 24.97 | 19,800 |
| 2023年12月 | 24階 | 1LDK | 南 | 65.27 | 6.88 | 9,180 |
| 2023年12月 | 36階 | 2LDK | 北東 | 100.81 | 24.97 | 20,800 |
| 2023年10月 | 20階 | 2LDK | 西 | 62.44 | 16.95 | 8,480 |
| 2023年10月 | 33階 | 3LDK | 北東 | 100.81 | 24.97 | 15,800 |
| 2023年10月 | 28階 | 2LDK | 南東 | 72.04 | 10.53 | 10,800 |
| 2023年9月 | 28階 | 2LDK | 南東 | 72.04 | 10.53 | 10,500 |
| 2023年7月 | 27階 | 1LDK | 北 | 56.06 | 11.83 | 5,200 |
| 2023年6月 | 27階 | 2LDK | 西 | 53.05 | 12.79 | 7,480 |
| 2023年6月 | 34階 | 2LDK | 南西 | 92.41 | 14.1 | 15,800 |
| 2023年6月 | 33階 | 3LDK | 南東 | 93.28 | 12.62 | 10,900 |
| 2023年5月 | 32階 | 3LDK | 北東 | 100.81 | 24.97 | 15,800 |
| 2023年5月 | 24階 | 1LDK | 南西 | 65.27 | 6.88 | 6,980 |
| 2023年5月 | 34階 | 2LDK | 北 | 78.97 | 13.36 | 10,480 |
| 2023年4月 | 34階 | 2LDK | 北 | 78.98 | 13.36 | 10,680 |
| 2023年3月 | 12階 | 1LDK | 南 | 42.33 | 8.4 | 4,900 |
| 2023年2月 | 34階 | 2LDK | 北 | 78.97 | 13.36 | 10,680 |
| 2023年2月 | 29階 | 1LDK | 北 | 56.06 | 11.83 | 5,980 |
| 2023年1月 | 29階 | 1LDK | 北 | 56.06 | 11.83 | 6,280 |
| 2023年1月 | 11階 | 1LDK | 北 | 44.3 | 8.4 | 4,800 |
| 2022年12月 | 27階 | 2LDK | 西 | 53.05 | 12.79 | 7,480 |
| 2022年11月 | 32階 | 3LDK | 東 | 100.81 | 24.97 | 15,800 |
| 2022年11月 | 11階 | 1LDK | 北 | 44.3 | 8.4 | 4,980 |
| 2022年11月 | 34階 | 2LDK | 北 | 78.97 | 13.36 | 10,980 |
| 2022年10月 | 12階 | 1LDK | 北 | 42.33 | 8.4 | 5,100 |
| 2022年9月 | 12階 | 2LDK | 南 | 60.06 | 6.88 | 5,590 |
| 2022年9月 | 27階 | 1LDK | 南 | 56.06 | 11.83 | 5,200 |
| 2022年9月 | 16階 | 1LDK | 北 | 44.3 | 8.4 | 4,350 |
| 2022年7月 | 10階 | 2LDK | 北 | 62.44 | 16.95 | 6,480 |
| 2022年7月 | 28階 | 3SLDK | 北西 | 69.7 | 16.88 | 7,380 |
| 2022年6月 | 34階 | 2LDK | 北 | 78.97 | 13.36 | 12,500 |
| 2022年5月 | 12階 | 2LDK | 南 | 61.06 | 5.24 | 5,590 |
| 2022年5月 | 10階 | 2LDK | 西 | 62.44 | 16.95 | 5,880 |
| 2022年5月 | 17階 | 1LDK | 北 | 49.08 | 8.33 | 4,500 |
| 2022年5月 | 32階 | 3SLDK | 東 | 93.28 | 12.62 | 13,200 |
| 2022年4月 | 12階 | 2LDK | 南 | 61.06 | 5.24 | 5,650 |
| 2022年4月 | 16階 | 1LDK | 北 | 44.3 | 8.4 | 4,500 |
| 2022年4月 | 32階 | 3LDK | 北 | 100.81 | 24.97 | 15,800 |
| 2022年4月 | 12階 | 2LDK | 東 | 55.92 | 16.06 | 5,880 |
| 2022年3月 | 12階 | 2LDK | 東 | 55.92 | 16.06 | 5,980 |
| 2022年3月 | 17階 | 1LDK | 北 | 49.08 | 8.33 | 4,400 |
| 2022年3月 | 16階 | 1LDK | 北 | 44.3 | 8.4 | 5,000 |
| 2022年3月 | 16階 | 1LDK | 北 | 44.3 | 8.4 | 4,700 |
| 2022年3月 | 33階 | 3LDK | 南 | 92.41 | 14.1 | 12,800 |
| 2022年3月 | 27階 | 2LDK | 南 | 56.06 | 11.83 | 5,200 |
| 2022年2月 | 16階 | 1LDK | 北 | 44.3 | 8.4 | 4,980 |
| 2022年2月 | 12階 | 2LDK | 南 | 61.06 | 5.24 | 5,680 |
| 2022年2月 | 28階 | 1LDK | 南西 | 65.27 | 6.88 | 6,280 |
| 2022年1月 | 12階 | 2LDK | 東 | 55.92 | 16.05 | 5,690 |
| 2022年1月 | 15階 | 1LDK | 北 | 44.3 | 8.4 | 4,480 |
| 2022年1月 | 15階 | 1LDK | 北 | 44.3 | 8.4 | 4,580 |
| 2021年12月 | 34階 | 2LDK | 西 | 92.41 | 14.1 | 13,300 |
| 2021年12月 | 16階 | 1LDK | 北 | 44.3 | 8.4 | 4,900 |
| 2021年11月 | 10階 | 2LDK | 西 | 62.44 | 16.95 | 5,880 |
| 2021年10月 | 26階 | 2LDK | 南 | 72.04 | 10.53 | 6,950 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。






