外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区安土町2丁目4番11号 |
|---|---|
| 交通 | 堺筋本町駅まで徒歩で3分 本町駅まで徒歩で5分 北浜駅まで徒歩で8分 淀屋橋駅まで徒歩で10分 |
| 路線 | 『堺筋本町駅』 大阪メトロ中央線 大阪メトロ堺筋線 『本町駅』 大阪メトロ御堂筋線 大阪メトロ四つ橋線 大阪メトロ中央線 『北浜駅』 京阪本線 京阪中之島線 大阪メトロ堺筋線 『淀屋橋駅』 京阪本線 京阪中之島線 大阪メトロ御堂筋線 |
| 竣工年月 | 2022年1月 |
| 総戸数 | 855戸 |
| 階層 | 地上48階建 地下1階 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | 清水建設 |
| 新築時売主 | 住友不動産 |
| 設計事務所 | 清水建設 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス |
| 管理形態 | 常駐 |
| 主方位 | 東 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 小学校区 | 大阪市立開平小学校 |
| 中学校区 | 大阪市立東中学校 |
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、南 |
| 設備・条件 | 公営水道 、都市ガス 、 下水 、 フローリング 、コンロ三口 、 システムキッチン 、 食器洗い乾燥機 、 給湯 、 システムバス 、 トイレ 、 バス・トイレ別 、 追焚機能 、 シャワー 、 温水洗浄便座 、 浴室乾燥機 、 洗面所独立、バルコニー 、 室内洗濯機置場 、 オートロック 、 防犯カメラ 、 TVモニタ付インターホン 、 床暖房 、 クローゼット 、 CATV 、 CS対応 、 BS対応 、 光ファイバー 、エレベーター 、 ごみ出し24時間OK 、 宅配ボックス 、免振構造、コンシェルジュカウンター、フィットネスジム、スカイラウンジ、パーティールーム、ペット可 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 39階 | 2LDK | 北 | 55.26 | 7.98 | 12,680 |
| 2025年10月 | 13階 | 3LDK | 北西 | 66.24 | 8.14 | 13,080 |
| 2025年10月 | 38階 | 3LDK | 西 | 64.53 | 5.17 | 14,190 |
| 2025年10月 | 45階 | 3SLDK | 南東 | 90.1 | 12.87 | 28,500 |
| 2025年10月 | 39階 | 1SLDK | 西 | 64.53 | 5.17 | 13,480 |
| 2025年10月 | 19階 | 2LDK | 西 | 55.17 | 7.84 | 9,880 |
| 2025年10月 | 41階 | 2LDK | 南 | 62.26 | 7.16 | 12,780 |
| 2025年10月 | 28階 | 2LDK | 西 | 61.94 | 6.99 | 12,100 |
| 2025年10月 | 36階 | 2LDK | 南 | 56.75 | 7.63 | 10,200 |
| 2025年10月 | 15階 | 3LDK | 北西 | 66.24 | 8.14 | 13,990 |
| 2025年10月 | 21階 | 3LDK | 西 | 64.33 | 8.17 | 13,590 |
| 2025年10月 | 26階 | 2LDK | 北 | 55.49 | 3.88 | 10,800 |
| 2025年10月 | 29階 | 2LDK | 北 | 55.26 | 7.98 | 10,900 |
| 2025年10月 | 37階 | 2LDK | 東 | 56.62 | 6.91 | 11,180 |
| 2025年10月 | 31階 | 3LDK | 南 | 64.78 | 6.23 | 11,380 |
| 2025年10月 | 34階 | 2LDK | 東 | 60.14 | 6.8 | 14,800 |
| 2025年10月 | 44階 | 3LDK | 北 | 70.63 | 9.39 | 15,800 |
| 2025年10月 | 20階 | 2LDK | 西 | 56.83 | 6.72 | 10,480 |
| 2025年9月 | 40階 | 3LDK | 東 | 64.92 | 6.91 | 15,800 |
| 2025年9月 | 19階 | 2SLDK | 西 | 56.83 | 6.72 | 9,870 |
| 2025年9月 | 41階 | 3LDK | 東 | 71.28 | 7.32 | 17,200 |
| 2025年9月 | 42階 | 2LDK | 西 | 97.15 | 13.31 | 30,800 |
| 2025年9月 | 23階 | 2SLDK | 西 | 59.81 | 7.01 | 10,980 |
| 2025年9月 | 33階 | 2SLDK | 南西 | 84.36 | 11.65 | 24,500 |
| 2025年9月 | 33階 | 3LDK | 南 | 76.47 | 11.01 | 16,900 |
| 2025年9月 | 41階 | 3LDK | 南 | 75.67 | 9.34 | 16,800 |
| 2025年9月 | 27階 | 3LDK | 南 | 84.36 | 11.65 | 19,500 |
| 2025年9月 | 40階 | 3LDK | 東 | 64.92 | 6.91 | 16,300 |
| 2025年9月 | 44階 | 3LDK | 北 | 70.63 | 9.39 | 16,800 |
| 2025年9月 | 12階 | 3LDK | 南 | 67.09 | 9.29 | 12,950 |
| 2025年9月 | 36階 | 3SLDK | 北西 | 84.35 | 11.86 | 20,500 |
| 2025年8月 | 32階 | 2LDK | 西 | 61.94 | 6.98 | 11,000 |
| 2025年8月 | 40階 | 2LDK | 西 | 61.94 | 6.98 | 12,800 |
| 2025年8月 | 41階 | 2SLDK | 南 | 62.26 | 7.16 | 12,880 |
| 2025年8月 | 35階 | 3LDK | 東 | 64.92 | 6.91 | 12,300 |
| 2025年8月 | 19階 | 2SLDK | 西 | 56.83 | 6.72 | 10,800 |
| 2025年8月 | 31階 | 3LDK | 南 | 64.78 | 6.23 | 11,880 |
| 2025年8月 | 37階 | 2LDK | 東 | 56.62 | 6.91 | 11,880 |
| 2025年8月 | 15階 | 3LDK | 北西 | 66.24 | 8.14 | 10,500 |
| 2025年8月 | 21階 | 3LDK | 西 | 64.33 | 8.17 | 10,600 |
| 2025年7月 | 41階 | 2LDK | 北東 | 88.33 | 13.03 | 32,000 |
| 2025年7月 | 33階 | 2LDK | 南西 | 84.36 | 11.65 | 25,000 |
| 2025年7月 | 45階 | 3LDK | 南東 | 90.1 | 12.87 | 26,000 |
| 2025年7月 | 40階 | 2LDK | 南 | 56.41 | 3.53 | 11,280 |
| 2025年7月 | 28階 | 2LDK | 北 | 55.49 | 3.88 | 10,800 |
| 2025年7月 | 35階 | 2LDK | 東 | 60.14 | 6.8 | 12,700 |
| 2025年6月 | 45階 | 3LDK | 南 | 90.1 | 12.87 | 27,000 |
| 2025年6月 | 19階 | 2LDK | 西 | 55.17 | 7.84 | 8,980 |
| 2025年6月 | 32階 | 2LDK | 西 | 61.94 | 6.98 | 11,980 |
| 2025年6月 | 21階 | 3LDK | 南 | 67.09 | 9.49 | 13,680 |
| 2025年6月 | 41階 | 2SLDK | 南 | 62.26 | 7.16 | 13,100 |
| 2025年6月 | 45階 | 3LDK | 南東 | 90.1 | 12.87 | 27,500 |
| 2025年6月 | 41階 | 3LDK | 東 | 71.28 | 7.32 | 16,800 |
| 2025年6月 | 23階 | 3LDK | 北西 | 74.8 | 11.1 | 17,680 |
| 2025年6月 | 42階 | 2SLDK | 西 | 97.15 | 13.31 | 29,500 |
| 2025年6月 | 47階 | 2SLDK | 北 | 70.63 | 9.39 | 15,800 |
| 2025年6月 | 40階 | 2LDK | 西 | 61.94 | 6.98 | 13,000 |
| 2025年6月 | 41階 | 3LDK | 東 | 71.28 | 7.32 | 17,000 |
| 2025年6月 | 39階 | 1SLDK | 西 | 64.53 | 5.17 | 12,980 |
| 2025年6月 | 14階 | 1LDK | 東 | 37.69 | 7.56 | 5,950 |
| 2025年6月 | 39階 | 3LDK | 東 | 80.38 | 11.29 | 23,000 |
| 2025年6月 | 24階 | 2LDK | 西 | 59.81 | 6.71 | 11,390 |
| 2025年6月 | 41階 | 2LDK | 東 | 59.95 | 7.01 | 13,200 |
| 2025年6月 | 33階 | 3SLDK | 南 | 76.47 | 11.01 | 17,800 |
| 2025年6月 | 34階 | 3LDK | 東 | 64.92 | 6.91 | 11,480 |
| 2025年6月 | 21階 | 3LDK | 西 | 64.33 | 8.17 | 11,700 |
| 2025年5月 | 23階 | 3LDK | 北西 | 74.8 | 11.1 | 19,080 |
| 2025年5月 | 13階 | 3DK | 北 | 63.52 | 7.16 | 12,980 |
| 2025年5月 | 40階 | 3LDK | 東 | 64.92 | 6.91 | 16,800 |
| 2025年5月 | 45階 | 3LDK | 南 | 90.1 | 12.87 | 28,000 |
| 2025年5月 | 47階 | 2SLDK | 北 | 70.63 | 9.39 | 16,800 |
| 2025年5月 | 19階 | 2LDK | 西 | 55.17 | 7.84 | 9,380 |
| 2025年5月 | 36階 | 3SLDK | 北西 | 84.35 | 11.86 | 25,000 |
| 2025年5月 | 13階 | 3LDK | 北西 | 66.24 | 8.14 | 12,980 |
| 2025年5月 | 21階 | 3LDK | 西 | 64.33 | 8.17 | 12,200 |
| 2025年5月 | 14階 | 1LDK | 西 | 37.33 | 7.41 | 5,990 |
| 2025年5月 | 46階 | 2LDK | 東 | 90.1 | 12.87 | 33,800 |
| 2025年5月 | 23階 | 3LDK | 北 | 74.8 | 11.1 | 19,280 |
| 2025年5月 | 41階 | 3LDK | 東 | 71.28 | 7.32 | 17,300 |
| 2025年5月 | 33階 | 3SLDK | 南東 | 76.47 | 11.01 | 18,000 |
| 2025年4月 | 43階 | 2LDK | 西 | 63.82 | 7.16 | 13,980 |
| 2025年4月 | 13階 | 3LDK | 北西 | 66.24 | 8.14 | 13,080 |
| 2025年4月 | 14階 | 1LDK | 東 | 37.69 | 7.56 | 6,180 |
| 2025年4月 | 28階 | 2LDK | 東 | 56.62 | 6.91 | 9,600 |
| 2025年4月 | 16階 | 2LDK | 東 | 55.17 | 7.29 | 9,600 |
| 2025年4月 | 45階 | 2LDK | 東 | 55.17 | 7.29 | 9,600 |
| 2025年4月 | 45階 | 2LDK | 東 | 55.17 | 7.29 | 9,980 |
| 2025年4月 | 34階 | 2LDK | 東 | 60.14 | 6.8 | 10,730 |
| 2025年4月 | 45階 | 3LDK | 南 | 90.1 | 12.87 | 28,500 |
| 2025年4月 | 42階 | 2SLDK | 西 | 97.15 | 13.31 | 32,800 |
| 2025年4月 | 19階 | 2LDK | 西 | 55.17 | 7.84 | 9,880 |
| 2025年4月 | 37階 | 3LDK | 西 | 65.68 | 7.76 | 13,980 |
| 2025年4月 | 36階 | 2LDK | 南 | 56.75 | 7.63 | 10,200 |
| 2025年3月 | 22階 | 2LDK | 西 | 56.83 | 6.72 | 10,400 |
| 2025年3月 | 26階 | 2LDK | 西 | 61.94 | 6.98 | 11,680 |
| 2025年3月 | 18階 | 2LDK | 西 | 56.83 | 6.72 | 9,680 |
| 2025年3月 | 40階 | 2LDK | 南 | 56.41 | 3.53 | 10,980 |
| 2025年3月 | 39階 | 1SLDK | 西 | 64.53 | 5.17 | 13,680 |
| 2025年3月 | 39階 | 2LDK | 東 | 56.41 | 3.53 | 9,980 |
| 2025年3月 | 29階 | 2LDK | 南 | 56.41 | 3.53 | 9,650 |
| 2025年2月 | 38階 | 1LDK | 東 | 38.41 | 8.28 | 6,780 |
| 2025年2月 | 41階 | 2SLDK | 南 | 62.26 | 7.16 | 12,900 |
| 2025年2月 | 40階 | 3LDK | 東 | 64.92 | 6.91 | 12,000 |
| 2025年2月 | 29階 | 2LDK | 南 | 56.41 | 3.53 | 9,790 |
| 2025年2月 | 32階 | 2LDK | 西 | 61.94 | 6.98 | 12,500 |
| 2025年2月 | 22階 | 2LDK | 西 | 56.83 | 6.72 | 10,900 |
| 2025年2月 | 44階 | 2LDK | 南 | 75.54 | 8 | 17,200 |
| 2025年2月 | 35階 | 3LDK | 東 | 64.92 | 6.91 | 12,300 |
| 2025年2月 | 46階 | 2LDK | 南 | 90.1 | 12.87 | 29,800 |
| 2025年2月 | 35階 | 3LDK | 西 | 65.68 | 7.76 | 14,800 |
| 2025年2月 | 22階 | 2LDK | 西 | 56.83 | 6.72 | 12,000 |
| 2025年2月 | 40階 | 2LDK | 南 | 56.41 | 3.53 | 11,900 |
| 2025年2月 | 33階 | 3SLDK | 南東 | 76.47 | 11.01 | 15,500 |
| 2025年2月 | 41階 | 2SLDK | 南 | 62.26 | 7.16 | 14,500 |
| 2025年2月 | 43階 | 2LDK | 西 | 63.82 | 7.16 | 14,480 |
| 2025年1月 | 34階 | 3LDK | 東 | 64.92 | 6.91 | 11,980 |
| 2025年1月 | 38階 | 1LDK | 東 | 38.41 | 8.28 | 7,180 |
| 2025年1月 | 34階 | 2LDK | 東 | 60.14 | 6.8 | 10,900 |
| 2025年1月 | 40階 | 2LDK | 南 | 56.41 | 3.53 | 11,990 |
| 2025年1月 | 38階 | 1LDK | 東 | 38.41 | 8.28 | 7,280 |
| 2025年1月 | 41階 | 2LDK | 北東 | 88.33 | 13.03 | 32,000 |
| 2025年1月 | 45階 | 3SLDK | 南東 | 90.1 | 12.87 | 29,000 |
| 2025年1月 | 16階 | 2LDK | 東 | 55.17 | 7.29 | 9,580 |
| 2025年1月 | 36階 | 2LDK | 南 | 56.75 | 7.63 | 10,600 |
| 2024年12月 | 29階 | 2LDK | 南 | 56.41 | 3.53 | 9,900 |
| 2024年12月 | 44階 | 2LDK | 東 | 59.95 | 7.01 | 12,500 |
| 2024年12月 | 20階 | 2LDK | 南 | 67.09 | 9.29 | 15,000 |
| 2024年12月 | 16階 | 2LDK | 東 | 55.17 | 7.29 | 9,980 |
| 2024年12月 | 15階 | 1SLDK | 北 | 41.81 | 9.35 | 6,800 |
| 2024年12月 | 38階 | 1LDK | 東 | 38.41 | 8.28 | 7,380 |
| 2024年12月 | 18階 | 1LDK | 西 | 38.67 | 7.75 | 5,990 |
| 2024年12月 | 28階 | 2LDK | 東 | 56.62 | 6.91 | 9,980 |
| 2024年12月 | 18階 | 2LDK | 西 | 56.83 | 6.72 | 9,700 |
| 2024年12月 | 44階 | 2LDK | 南 | 75.54 | 8 | 17,500 |
| 2024年12月 | 23階 | 3LDK | 北西 | 74.8 | 11.1 | 15,000 |
| 2024年12月 | 31階 | 3LDK | 南 | 76.47 | 11.01 | 16,000 |
| 2024年11月 | 44階 | 2LDK | 南 | 75.54 | 8.45 | 17,000 |
| 2024年11月 | 45階 | 3SLDK | 南 | 75.54 | 8.45 | 17,400 |
| 2024年11月 | 46階 | 2LDK | 東 | 70.03 | 7.17 | 17,000 |
| 2024年11月 | 44階 | 2LDK | 東 | 59.95 | 7.01 | 14,000 |
| 2024年11月 | 36階 | 3LDK | 南西 | 64.78 | 6.23 | 11,700 |
| 2024年11月 | 39階 | 2LDK | 西 | 61.94 | 6.98 | 11,000 |
| 2024年11月 | 43階 | 2LDK | 西 | 63.82 | 7.16 | 14,800 |
| 2024年11月 | 38階 | 1LDK | 東 | 38.41 | 8.28 | 7,490 |
| 2024年11月 | 18階 | 2LDK | 西 | 56.83 | 6.72 | 9,960 |
| 2024年11月 | 18階 | 1LDK | 西 | 38.67 | 7.75 | 6,580 |
| 2024年11月 | 18階 | 1LDK | 西 | 38.67 | 7.75 | 5,980 |
| 2024年11月 | 33階 | 2LDK | 南 | 56.41 | 3.53 | 9,900 |
| 2024年11月 | 23階 | 2LDK | 北 | 60.94 | 6.56 | 9,500 |
| 2024年11月 | 45階 | 3LDK | 南 | 79.97 | 8.45 | 18,000 |
| 2024年11月 | 45階 | 3LDK | 南 | 75.54 | 8.45 | 18,000 |
| 2024年10月 | 33階 | 2LDK | 南 | 56.41 | 3.53 | 10,200 |
| 2024年10月 | 18階 | 2LDK | 西 | 56.83 | 6.72 | 9,480 |
| 2024年10月 | 45階 | 3SLDK | 南 | 75.54 | 8.45 | 17,800 |
| 2024年10月 | 38階 | 1LDK | 東 | 38.41 | 8.28 | 7,680 |
| 2024年10月 | 38階 | 1LDK | 東 | 38.41 | 8.28 | 6,980 |
| 2024年10月 | 28階 | 2LDK | 東 | 56.62 | 6.91 | 10,480 |
| 2024年9月 | 43階 | 2LDK | 西 | 63.82 | 7.16 | 15,400 |
| 2024年9月 | 33階 | 2LDK | 東 | 60.14 | 6.8 | 10,800 |
| 2024年9月 | 47階 | 2LDK | 北東 | 70.63 | 9.39 | 13,500 |
| 2024年9月 | 38階 | 1LDK | 東 | 38.41 | 8.28 | 7,777 |
| 2024年8月 | 14階 | 1LDK | 北 | 40.34 | 8.74 | 5,980 |
| 2024年8月 | 38階 | 1LDK | 東 | 38.41 | 8.28 | 7,900 |
| 2024年8月 | 45階 | 3SLDK | 南 | 75.54 | 8.45 | 14,900 |
| 2024年8月 | 39階 | 2LDK | 南 | 56.41 | 3.53 | 10,500 |
| 2024年8月 | 33階 | 2LDK | 東 | 60.14 | 6.8 | 11,500 |
| 2024年8月 | 46階 | 2LDK | 南 | 90.1 | 12.87 | 29,800 |
| 2024年8月 | 38階 | 1LDK | 東 | 38.41 | 8.28 | 7,999 |
| 2024年8月 | 39階 | 2LDK | 西 | 64.53 | 5.17 | 11,500 |
| 2024年8月 | 39階 | 3LDK | 北 | 76.47 | 11.01 | 19,280 |
| 2024年8月 | 35階 | 3LDK | 東 | 64.92 | 6.91 | 12,300 |
| 2024年8月 | 33階 | 2LDK | 南 | 56.41 | 3.53 | 10,500 |
| 2024年8月 | 22階 | 2LDK | 西 | 56.83 | 6.72 | 12,000 |
| 2024年7月 | 45階 | 3LDK | 西 | 70.28 | 8.48 | 16,500 |
| 2024年7月 | 36階 | 2LDK | 南 | 56.75 | 7.63 | 10,600 |
| 2024年6月 | 19階 | 2LDK | 西 | 55.17 | 7.84 | 9,800 |
| 2024年6月 | 44階 | 3LDK | 南 | 75.67 | 9.34 | 15,500 |
| 2024年6月 | 37階 | 2LDK | 西 | 61.94 | 6.98 | 10,480 |
| 2024年5月 | 26階 | 2LDK | 南 | 56.41 | 3.53 | 9,800 |
| 2024年5月 | 31階 | 3LDK | 南 | 76.47 | 11.01 | 16,000 |
| 2024年5月 | 19階 | 1LDK | 東 | 38.94 | 7.56 | 5,990 |
| 2024年5月 | 33階 | 2LDK | 南 | 56.41 | 3.53 | 10,800 |
| 2024年5月 | 40階 | 2LDK | 西 | 61.94 | 6.98 | 12,000 |
| 2024年5月 | 13階 | 3LDK | 南 | 67.09 | 9.49 | 11,800 |
| 2024年5月 | 8階 | 1LDK | 北 | 41.81 | 9.35 | 5,980 |
| 2024年5月 | 44階 | 2LDK | 南 | 75.54 | 8.45 | 17,000 |
| 2024年5月 | 36階 | 3LDK | 南西 | 64.78 | 6.23 | 11,700 |
| 2024年4月 | 15階 | 1LDK | 北 | 41.81 | 2.5 | 5,700 |
| 2024年4月 | 16階 | 3LDK | 北 | 75.77 | 11.5 | 13,000 |
| 2024年4月 | 21階 | 3SLDK | 北東 | 75.77 | 11.5 | 12,800 |
| 2024年4月 | 22階 | 2SLDK | 北東 | 75.77 | 11.5 | 15,800 |
| 2024年4月 | 44階 | 3LDK | 南 | 75.67 | 9.34 | 16,000 |
| 2024年1月 | 29階 | 3LDK | 西 | 65.59 | 9.25 | 8,900 |
| 2024年1月 | 12階 | 1SLDK | 北 | 41.81 | 9.35 | 5,880 |
| 2024年1月 | 44階 | 3SLDK | 南 | 75.67 | 9.34 | 12,500 |
| 2023年12月 | 45階 | 3LDK | 南東 | 90.1 | 12.87 | 23,000 |
| 2023年10月 | 32階 | 3SLDK | 北西 | 84.35 | 11.84 | 14,980 |
| 2023年9月 | 43階 | 2LDK | 北西 | 97.15 | 13.31 | 17,600 |
| 2023年8月 | 44階 | 2LDK | 南 | 75.54 | 8.45 | 12,480 |
| 2023年8月 | 32階 | 3SLDK | 北西 | 84.35 | 11.84 | 15,800 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。






