外観
1.物件概要
所在地 | 東大阪市稲田新町3丁目12番20号 |
---|---|
交通 | 徳庵駅まで徒歩で13分 長田駅まで徒歩で16分 |
路線 | 『徳庵駅』 JR片町線 『長田駅』 近鉄けいはんな線 大阪メトロ中央線 |
竣工年月 | 1981年9月 |
総戸数 | 193戸 |
階層 | 地上10階建 地下1階 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 長谷工コーポレーション |
新築時売主 | 常和興産 |
設計事務所 | 長谷工コーポレーション |
管理会社 | 長谷工コミュニティ |
管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 南 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 工業地域 |
小学校区 | 東大阪市立楠根東小学校 |
中学校区 | 東大阪市立楠根中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 1,880万円、64m²、7.84m²、2LDK、3階、南 |
設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、オール電化、防犯カメラ、エレベーター、ごみ出し24時間OK、バイク置き場あり、駐輪場あり、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、シャワー、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、独立洗面台、コンロ三口、システムキッチン、給湯、全居室収納、クローゼット、シューズボックス、バルコニー、室内洗濯機置場、TVモニタ付インターホン ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年5月 | 3階 | 2LDK | 南 | 64 | 7.84 | 1,880 |
2023年3月 | 8階 | 3LDK | 西 | 64 | 7.84 | 1,690 |
2023年3月 | 4階 | 3LDK | 南 | 64 | 7.84 | 1,980 |
2023年3月 | 4階 | 2LDK | 南 | 64 | 7.84 | 1,698 |
2023年2月 | 4階 | 2LDK | 南 | 64 | 7.84 | 1,748 |
2023年2月 | 8階 | 3LDK | 西 | 64 | 7.84 | 1,880 |
2023年1月 | 4階 | 2LDK | 南 | 64 | 7.84 | 1,798 |
2022年12月 | 4階 | 2LDK | 南 | 64 | 7.84 | 1,850 |
2022年11月 | 4階 | 2LDK | 南 | 64 | 7.84 | 1,898 |
2022年10月 | 6階 | 3LDK | 南 | 82.65 | 12.32 | 2,280 |
2022年7月 | 6階 | 3LDK | 南 | 82.65 | 12.32 | 2,380 |
2022年6月 | 4階 | 3LDK | 南 | 64 | 7.84 | 1,980 |
2022年4月 | 4階 | 3LDK | 南 | 64 | 7.84 | 1,180 |
2022年1月 | 4階 | 3LDK | 南 | 64 | 7.84 | 1,380 |
2022年1月 | 4階 | 3LDK | 西 | 68.6 | 8.33 | 1,750 |
2021年11月 | 9階 | 2LDK | 南 | 66.3 | 8.12 | 1,780 |
2021年9月 | 6階 | 3LDK | 西 | 61.41 | 7.84 | 1,580 |
2021年9月 | 2階 | 3DK | 南 | 64 | 7.84 | 1,580 |
2021年4月 | 7階 | 2LDK | 南 | 66.3 | 8.12 | 1,480 |
2021年2月 | 7階 | 3LDK | 南 | 66.3 | 8.12 | 1,030 |
2020年9月 | 5階 | 3LDK | 南 | 66.3 | 8.12 | 1,250 |
2020年9月 | 8階 | 3LDK | 南 | 77.22 | 10.22 | 1,680 |
2020年3月 | 7階 | 2LDK | 西 | 64 | 7.84 | 1,280 |
2019年11月 | 10階 | 2LDK | 西 | 68.6 | 8.33 | 1,598 |
2019年10月 | 10階 | 2LDK | 西 | 68.6 | 8.33 | 1,698 |
2019年6月 | 10階 | 2LDK | 西 | 68.6 | 8.33 | 1,780 |
2019年2月 | 8階 | 3LDK | 南 | 64 | 7.84 | 1,280 |
2019年1月 | 2階 | 3LDK | 南 | 77.22 | 10.22 | 1,170 |
2018年12月 | 10階 | 3LDK | 西 | 68.6 | 8.33 | 1,080 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。