外観
1.物件概要
所在地 | 東大阪市上石切町1丁目11番 |
---|---|
交通 | 石切駅まで徒歩で6分 |
路線 | 『石切駅』 近鉄奈良線 |
竣工年月 | 2003年9月 |
総戸数 | 78戸 |
階層 | 地上14階建 地下1階 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 矢作建設工業 |
新築時売主 | 丸紅 |
設計事務所 | T.S都市プランニング |
管理会社 | 三菱地所コミュニティ |
管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 西 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
小学校区 | 東大阪市立石切東小学校 |
中学校区 | 東大阪市立石切中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 2,080万円、70.05m²、10.46m²、3LDK、3階、西 |
設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、オートロック、防犯カメラ、エレベーター、バイク置き場あり、駐輪場あり、宅配ボックス、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、追い焚き、シャワー、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、浴室乾燥機、独立洗面台、コンロ三口、システムキッチン、カウンターキッチン、ディスポーザー、給湯、床暖房、全居室収納、クローゼット、シューズボックス、フローリング、バルコニー、バリアフリー、室内洗濯機置場、洗濯機置場あり、TVモニタ付インターホン ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年6月 | 2階 | 3LDK | 西 | 70.13 | 10.46 | 1,950 |
2023年5月 | 6階 | 2SLDK | 西 | 67.64 | 10.8 | 1,680 |
2023年5月 | 9階 | 4LDK | 南 | 88.1 | 11.12 | 2,980 |
2023年5月 | 3階 | 3LDK | 西 | 70.75 | 10.46 | 2,080 |
2023年4月 | 3階 | 3LDK | 西 | 70.05 | 10.46 | 2,080 |
2023年4月 | 6階 | 2SLDK | 西 | 67.64 | 10.8 | 1,780 |
2023年2月 | 3階 | 3LDK | 西 | 70.05 | 10.46 | 1,880 |
2023年1月 | 8階 | 2LDK | 西 | 61.37 | 12.71 | 1,490 |
2023年1月 | 8階 | 2LDK | 西 | 61.37 | 12.71 | 1,690 |
2022年11月 | 8階 | 2LDK | 西 | 61.37 | 12.71 | 1,590 |
2022年10月 | 6階 | 2LDK | 西 | 61.37 | 12.71 | 1,490 |
2022年10月 | 3階 | 3LDK | 西 | 70.05 | 10.46 | 1,980 |
2022年9月 | 6階 | 2LDK | 西 | 61.37 | 12.71 | 1,580 |
2022年8月 | 3階 | 3LDK | 西 | 70.05 | 10.46 | 2,180 |
2022年7月 | 8階 | 2LDK | 西 | 61.37 | 12.71 | 1,690 |
2022年7月 | 6階 | 2LDK | 西 | 61.37 | 12.71 | 1,680 |
2022年5月 | 8階 | 2LDK | 西 | 61.37 | 12.71 | 1,790 |
2022年5月 | 6階 | 2LDK | 西 | 61.37 | 12.71 | 1,750 |
2022年4月 | 8階 | 2LDK | 西 | 61.37 | 12.71 | 1,890 |
2022年1月 | 7階 | 2LDK | 西 | 61.37 | 12.71 | 1,780 |
2021年2月 | 8階 | 3LDK | 西 | 70.05 | 10.46 | 1,750 |
2021年1月 | 3階 | 3LDK | 西 | 70.05 | 10.46 | 1,430 |
2020年11月 | 3階 | 3LDK | 西 | 70.05 | 10.46 | 1,580 |
2020年11月 | 2階 | 3LDK | 西 | 70.13 | 10.45 | 1,490 |
2020年9月 | 2階 | 3LDK | 西 | 70.13 | 10.46 | 1,520 |
2020年8月 | 2階 | 3LDK | 西 | 70.13 | 10.46 | 1,500 |
2020年7月 | 2階 | 3LDK | 西 | 70.13 | 10.45 | 1,530 |
2020年6月 | 9階 | 3LDK | 西 | 70.13 | 10.48 | 2,090 |
2020年5月 | 2階 | 3LDK | 西 | 70.13 | 1,580 | |
2020年4月 | 9階 | 3LDK | 西 | 70.13 | 10.48 | 2,150 |
2020年3月 | 9階 | 3LDK | 西 | 70.13 | 10.48 | 2,180 |
2019年11月 | 14階 | 4LDK | 西 | 95.87 | 16.63 | 2,680 |
2019年9月 | 9階 | 3LDK | 西 | 70.13 | 10.46 | 1,980 |
2019年8月 | 3階 | 3LDK | 西 | 70.13 | 10.46 | 1,380 |
2019年6月 | 9階 | 3LDK | 西 | 70.13 | 10.46 | 1,590 |
2019年5月 | 1階 | 3LDK | 西 | 70.13 | 10.14 | 1,280 |
2019年5月 | 8階 | 3LDK | 西 | 70.59 | 9.91 | 1,780 |
2019年4月 | 4階 | 3LDK | 西 | 70.05 | 10.46 | 1,680 |
2017年12月 | 14階 | 3LDK | 西 | 100.11 | 16.38 | 2,780 |
2016年9月 | 6階 | 2LDK | 南西 | 61.37 | 6.87 | 1,180 |
2016年8月 | 7階 | 2LDK | 北西 | 61.37 | 12.71 | 1,380 |
2016年3月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 61.37 | 6.87 | 1,480 |
2014年10月 | 10階 | 2LDK | 西 | 61.37 | 6.87 | 1,180 |
2014年5月 | 8階 | 3LDK | 西 | 70.13 | 10.46 | 1,190 |
2014年4月 | 7階 | 2LDK | 西 | 61.37 | 6.87 | 1,280 |
2014年3月 | 8階 | 3LDK | 西 | 70.13 | 10.46 | 1,240 |
2013年11月 | 5階 | 3LDK | 西 | 70.05 | 10.46 | 1,280 |
2013年4月 | 9階 | 2LDK | 南西 | 61.37 | 6.87 | 1,250 |
2013年4月 | 6階 | 2LDK | 南西 | 61.37 | 6.87 | 1,250 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。