外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府吹田市長野東19番11号 | 
|---|---|
| 交通 | 千里丘駅まで徒歩で約7分 | 
| 路線 | 『千里丘駅』 JR東海道本線 | 
| 竣工年月 | 2009年9月 | 
| 総戸数 | 75戸 | 
| 階層 | 地上7階建 地下1階 | 
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 施工会社 | 南海辰村建設 | 
| 新築時売主 | アークジャパン | 
| 設計事務所 | 生原建築事務所 | 
| 管理会社 | 日本ハウズイング | 
| 管理形態 | 日勤 | 
| 主方位 | 西南西 | 
| 権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 
| 小学校区 | 市立南山田小学校 | 
| 中学校区 | 市立山田中学校 | 
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 1,290万円、35.78m²、6.67m²、1LDK、2階、南西 1,290万円、35.78m²、6.67m²、1DK、2階、南西 1,380万円、34.89m²、6.16m²、1LDK、3階、北東 1,650万円、56.6m²、10.35m²、1SLDK、4階、南西 2,490万円、64.93m²、10.69m²、1SLDK、6階、南東 2,780万円、73.19m²、29.96m²、2LDK、7階、南東  | 
              
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
            下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
              【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
          
          
          3 過去の販売履歴 
            ※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
          
          | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月 | 3階 | 1LDK | 南西 | 35.78㎡ | 6.67㎡ | 1,290万円 | 
| 2022年12月 | 2階 | 1LDK | 南西 | 35.78㎡ | 8.9㎡ | 1,250万円 | 
| 2022年11月 | 3階 | 1LDK | 南西 | 35.7㎡ | 6.67㎡ | 1,300万円 | 
| 2022年11月 | 3階 | 1LDK | 南西 | 35.78㎡ | 6.67㎡ | 1,300万円 | 
| 2022年11月 | 2階 | 1LDK | 南東 | 34.93㎡ | 8.36㎡ | 1,250万円 | 
| 2022年11月 | 2階 | 1LDK | 南西 | 35.78㎡ | 6.67㎡ | 1,290万円 | 
| 2022年11月 | 3階 | 1LDK | 南西 | 35.7㎡ | 6.67㎡ | 1,350万円 | 
| 2022年10月 | 4階 | 1SLDK | 南西 | 56.6㎡ | 10.35㎡ | 1,650万円 | 
| 2022年10月 | 5階 | 2LDK | 南西 | 56.6㎡ | 10.35㎡ | 1,680万円 | 
| 2022年10月 | 7階 | 2LDK | 南 | 73.19㎡ | 29.96㎡ | 2,780万円 | 
| 2022年10月 | 6階 | 2LDK | 南東 | 64.93㎡ | 10.69㎡ | 2,490万円 | 
| 2022年10月 | 3階 | 1LDK | 南東 | 34.93㎡ | 8.36㎡ | 1,150万円 | 
| 2022年10月 | 7階 | 2LDK | 南 | 73.19㎡ | 29.96㎡ | 2,950万円 | 
| 2022年9月 | 4階 | 1SLDK | 南西 | 56.6㎡ | 10.35㎡ | 1,790万円 | 
| 2022年9月 | 2階 | 1LDK | 南西 | 35.78㎡ | 6.67㎡ | 1,430万円 | 
| 2022年8月 | 3階 | 1LDK | 南東 | 34.93㎡ | 8.36㎡ | 1,299万円 | 
| 2022年8月 | 3階 | 1LDK | 南西 | 35.78㎡ | 6.67㎡ | 1,350万円 | 
| 2022年7月 | 3階 | 1LDK | 東 | 34.89㎡ | 6.1㎡ | 1,380万円 | 
| 2022年7月 | 4階 | 2LDK | 南 | 73.85㎡ | 12.15㎡ | 2,280万円 | 
| 2022年7月 | 6階 | 2LDK | 南東 | 64.93㎡ | 10.69㎡ | 2,580万円 | 
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
 - ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。 






