外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府吹田市千里丘西8−8 | 
|---|---|
| 交通 | 千里丘駅まで徒歩で約8分 | 
| 路線 | 『千里丘駅』 JR東海道本線 | 
| 竣工年月 | 1978年12月 | 
| 総戸数 | 174戸 | 
| 階層 | 地上5階建 | 
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 施工会社 | 竹中工務店 | 
| 新築時売主 | 三菱商事 | 
| 設計事務所 | 遠藤剛生建築設計事務所 | 
| 管理会社 | 日本ハウズイング | 
| 管理形態 | 日勤 | 
| 権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 
| 小学校区 | 吹田市立南山田小学校 | 
| 中学校区 | 吹田市立山田中学校 | 
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
            下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
              【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
          
          
          3 過去の販売履歴 
            ※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
          
          | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年11月 | 7階 | 3LDK | 東 | 72㎡ | 9.31㎡ | 1,080万円 | 
| 2022年11月 | 2階 | 3LDK | 南 | 78.48㎡ | 6.48㎡ | 2,190万円 | 
| 2022年9月 | 3階 | 3LDK | 南 | 78.48㎡ | 6.48㎡ | 2,190万円 | 
| 2022年9月 | 2階 | 3LDK | 東 | 75.82㎡ | 4.65㎡ | 1,480万円 | 
| 2022年9月 | 1階 | 3LDK | 東 | 75.82㎡ | 4.65㎡ | 1,580万円 | 
| 2022年9月 | 1階 | 3LDK | 東 | 75.82㎡ | 4.65㎡ | 1,480万円 | 
| 2022年9月 | 2階 | 3LDK | 西 | 78.68㎡ | 6.48㎡ | 1,980万円 | 
| 2022年9月 | 2階 | 3LDK | 東 | 75.82㎡ | 4.65㎡ | 1,580万円 | 
| 2022年9月 | 4階 | 3LDK | 西 | 78.68㎡ | 6.48㎡ | 1,980万円 | 
| 2022年4月 | 7階 | 3LDK | 南 | 72㎡ | 9.51㎡ | 1,280万円 | 
| 2022年3月 | 2階 | 3LDK | 南 | 78.48㎡ | 6.48㎡ | 1,280万円 | 
| 2022年3月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 72㎡ | 9.51㎡ | 1,280万円 | 
| 2022年3月 | 1階 | 3LDK | 東 | 75.82㎡ | 4.65㎡ | 1,580万円 | 
| 2022年3月 | 2階 | 3LDK | 南 | 75.82㎡ | 4.65㎡ | 1,580万円 | 
| 2021年11月 | 3階 | 3LDK | 南 | 72㎡ | 9.51㎡ | 1,480万円 | 
| 2021年2月 | 3階 | 3LDK | 東 | 72㎡ | 1,480万円 | |
| 2020年6月 | 3階 | 3LDK | 南 | 78.48㎡ | 6.48㎡ | 2,180万円 | 
| 2020年3月 | 1階 | 3LDK | 東 | 72㎡ | 9.31㎡ | 1,480万円 | 
| 2020年1月 | 1階 | 3LDK | 東 | 72㎡ | 9.31㎡ | 1,680万円 | 
| 2019年12月 | 3階 | 3LDK | 南 | 78.48㎡ | 6.48㎡ | 2,180万円 | 
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
 そちらをふまえ参考としてご活用ください。
- ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
 ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。







 
