外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区出来島3丁目2番76号 | 
|---|---|
| 交通 | 出来島駅まで徒歩で4分 | 
| 路線 | 『出来島駅』 阪神なんば線 | 
| 竣工年月 | 2006年7月 | 
| 総戸数 | 141戸 | 
| 階層 | 地上14階建 | 
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 施工会社 | 前田建設工業 | 
| 新築時売主 | リバー産業 | 
| 設計事務所 | G&A建築設計、前田建設工業、ビーキャスト | 
| 管理会社 | 浪速管理 | 
| 管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 | 
| 主方位 | 南西 | 
| 権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 第一種住居地域 準住居地域 | 
| 小学校区 | 大阪市立出来島小学校 | 
| 中学校区 | 大阪市立淀中学校 | 
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、南  | 
              
| 設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、オートロック、防犯カメラ、エレベーター、バイク置き場あり、駐輪場あり、宅配ボックス、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、追い焚き、シャワー、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、浴室乾燥機、独立洗面台、浴室暖房、オートバス、コンロ三口、システムキッチン、カウンターキッチン、食器洗い乾燥機、給湯、床暖房、トランクルーム、ウォークインクローゼット、全居室収納、クローゼット、シューズボックス、フローリング、専用庭、バルコニー、バリアフリー、室内洗濯機置場、TVモニタ付インターホン ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 | 
共用施設

エントランスアプローチ

駐車場

駐輪場
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
            下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
              【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
          
          
          3 過去の販売履歴 
            ※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
          
          | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月 | 13階 | 4LDK | 南西 | 83.53 | 24.34 | 3,480 | 
| 2023年12月 | 11階 | 3LDK | 南西 | 71.17 | 11.78 | 2,780 | 
| 2023年11月 | 13階 | 4LDK | 南西 | 83.53 | 24.34 | 3,595 | 
| 2023年10月 | 13階 | 4LDK | 南西 | 83.53 | 24.34 | 3,780 | 
| 2023年9月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 71.17 | 11.78 | 2,898 | 
| 2023年9月 | 13階 | 4LDK | 南西 | 83.53 | 24.34 | 3,790 | 
| 2023年8月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 71.46 | 11.78 | 2,898 | 
| 2023年6月 | 13階 | 4LDK | 南西 | 83.53 | 24.34 | 3,830 | 
| 2023年6月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 73.03 | 10.2 | 2,400 | 
| 2023年6月 | 11階 | 3LDK | 南西 | 71.17 | 11.78 | 2,780 | 
| 2023年3月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 69.16 | 11.4 | 2,600 | 
| 2023年2月 | 11階 | 3LDK | 南西 | 71.17 | 11.78 | 2,980 | 
| 2022年12月 | 13階 | 4LDK | 南西 | 83.53 | 24.34 | 3,480 | 
| 2022年12月 | 11階 | 3LDK | 南西 | 71.17 | 11.78 | 3,080 | 
| 2022年9月 | 11階 | 3LDK | 南西 | 71.17 | 11.78 | 3,280 | 
| 2022年7月 | 14階 | 3LDK | 南西 | 69.14 | 11.4 | 2,750 | 
| 2022年5月 | 8階 | 4LDK | 南西 | 87.07 | 29.94 | 3,680 | 
| 2022年2月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 69.16 | 11.4 | 2,100 | 
| 2021年11月 | 8階 | 4LDK | 南西 | 87.07 | 29.94 | 2,980 | 
| 2021年8月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 73.18 | 9.93 | 2,480 | 
| 2021年8月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 69.16 | 11.4 | 1,860 | 
| 2021年7月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 73.18 | 9.93 | 2,380 | 
| 2021年5月 | 12階 | 3LDK | 南西 | 72.64 | 10.58 | 3,190 | 
| 2021年4月 | 1階 | 4LDK | 南西 | 85.06 | 22.81 | 2,980 | 
| 2021年3月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 73.18 | 9.93 | 2,450 | 
| 2021年2月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 74.26 | 12.35 | 2,480 | 
| 2020年11月 | 12階 | 3LDK | 南西 | 72.64 | 10.58 | 3,190 | 
| 2020年10月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 69.14 | 11.4 | 2,200 | 
| 2020年10月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 71.33 | 11.78 | 2,250 | 
| 2020年8月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 73.18 | 9.93 | 2,450 | 
| 2020年7月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 71.17 | 11.78 | 2,350 | 
| 2020年7月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 74.26 | 12.35 | 2,190 | 
| 2020年6月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 71.17 | 11.78 | 2,390 | 
| 2020年6月 | 8階 | 3LDK | 南 | 71.33 | 11.78 | 2,788 | 
| 2020年6月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 71.17 | 11.78 | 2,290 | 
| 2020年5月 | 10階 | 4LDK | 南西 | 87.07 | 29.94 | 2,450 | 
| 2020年5月 | 8階 | 3LDK | 南 | 71.33 | 11.78 | 2,855 | 
| 2020年4月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 71.33 | 11.78 | 2,350 | 
| 2020年4月 | 10階 | 4LDK | 南西 | 87.07 | 29.94 | 2,480 | 
| 2020年3月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 74.26 | 12.35 | 2,580 | 
| 2020年2月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 73.18 | 9.93 | 2,450 | 
| 2020年2月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 71.33 | 11.78 | 2,880 | 
| 2020年2月 | 10階 | 4LDK | 南 | 87.07 | 29.94 | 2,580 | 
| 2020年2月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 71.33 | 11.78 | 2,980 | 
| 2020年1月 | 12階 | 3LDK | 南 | 72.64 | 10.58 | 3,190 | 
| 2020年1月 | 10階 | 4LDK | 南西 | 87.07 | 29.94 | 2,650 | 
| 2019年12月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 74.26 | 12.35 | 2,780 | 
| 2019年12月 | 10階 | 4LDK | 南西 | 87.07 | 29.94 | 2,730 | 
| 2019年10月 | 10階 | 4LDK | 南西 | 87.07 | 29.94 | 2,830 | 
| 2019年10月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 73.18 | 9.93 | 2,190 | 
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
 - ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。 






